Global EV Comparison: BMW iX3 Gen 1 vs iX1 xDrive30 vs Škoda Enyaq Coupe iV 80x vs Enyaq iV 80x vs Kia EV6 Long Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX3 Gen 1 | BMW iX1 xDrive30 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq iV 80x | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2022-… | 2023-2023 | 2021-2023 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Germany, India, China | Czech Republic | Czech Republic | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €55500 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €30900 | €36945 | €42999 | €33930 | €30500 |
| GCC Score | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX3 Gen 1 | BMW iX1 xDrive30 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq iV 80x | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 499 km |
| Range (WLTP) | 460 km | 440 km | 534 km | 524 km | 528 km |
| Range (GCC) | 391 km | 375 km | 454 km | 433 km | 459 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 80 kWh | 66.5 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 64.7 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.9 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.28 km/kWh | 5.8 km/kWh | 5.9 km/kWh | 5.62 km/kWh | 6.2 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 6.6 | 7.7 | 7.2 | 8.1 |
Charging
| Property | BMW iX3 Gen 1 | BMW iX1 xDrive30 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq iV 80x | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 128 kW | 175 kW | 175 kW | 233 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 7.8 |
Performance
| Property | BMW iX3 Gen 1 | BMW iX1 xDrive30 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq iV 80x | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | AWD | AWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 230 kW | 195 kW | 195 kW | 168 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 308 hp | 261 hp | 261 hp | 225 hp |
| Motor Torque | 400 Nm | 494 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 5.6 s | 7 s | 6.9 s | 7.3 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 185 km/h |
| Performance Score | 4.4 | 4.9 | 4 | 4 | 4 |
Dimensions
| Property | BMW iX3 Gen 1 | BMW iX1 xDrive30 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq iV 80x | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4734 mm | 4500 mm | 4653 mm | 4653 mm | 4680 mm |
| Width (with Mirrors) | 2138 mm | 2104 mm | 2148 mm | 2148 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1891 mm | 1845 mm | 1879 mm | 1879 mm | 1880 mm |
| Height | 1668 mm | 1616 mm | 1617 mm | 1604 mm | 1550 mm |
| Wheelbase | 2864 mm | 2692 mm | 2765 mm | 2764 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX3 Gen 1 | BMW iX1 xDrive30 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq iV 80x | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2260 kg | 2085 kg | 2214 kg | 2193 kg | 1930 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 510 l | 490 l | 575 l | 585 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1560 l | 1495 l | 1700 l | 1710 l | 1300 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 |