Global EV Comparison: BYD Dolphin Boost vs MG MG4 Electric 51 kWh vs Citroën e-C4 54 kWh vs Ford Focus Electric 23 kWh vs Nissan Leaf 40 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Dolphin Boost | MG MG4 Electric 51 kWh | Citroën e-C4 54 kWh | Ford Focus Electric 23 kWh | Nissan Leaf 40 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2023-2024 | 2011-2017 | 2022-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | China, Indonesia | Spain | Germany, USA | Japan, UK, USA |
| Body Style | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Market Availability | EU | EU | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €32990 | €34990 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €17900 | €24250 | €7990 | €15890 |
| GCC Score | 5.3 | 5 | 5.4 | 4.1 | 4.8 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Dolphin Boost | MG MG4 Electric 51 kWh | Citroën e-C4 54 kWh | Ford Focus Electric 23 kWh | Nissan Leaf 40 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 122 km | 240 km |
| Range (WLTP) | 310 km | 350 km | 415 km | - Range (WLTP) | 285 km |
| Range (GCC) | 264 km | 298 km | 353 km | 119 km | 238 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 46 kWh | 51 kWh | 54 kWh | 23 kWh | 40 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 44.9 kWh | 50.8 kWh | 50.8 kWh | 19.6 kWh | 39 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.88 km/kWh | 5.87 km/kWh | 6.95 km/kWh | 6.07 km/kWh | 6.1 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.5 | 5.8 | 7.3 | 4.9 | 5.5 |
Charging
| Property | BYD Dolphin Boost | MG MG4 Electric 51 kWh | Citroën e-C4 54 kWh | Ford Focus Electric 23 kWh | Nissan Leaf 40 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 6.6 kW | 11 kW | 6.6 kW | 3.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 65 kW | 87 kW | 101 kW | - Max Charging Power (DC) | 50 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Type 1 (J1772) | CHAdeMO |
| Charging Score | 5.3 | 3.8 | 5.4 | 2.8 | 3.3 |
Performance
| Property | BYD Dolphin Boost | MG MG4 Electric 51 kWh | Citroën e-C4 54 kWh | Ford Focus Electric 23 kWh | Nissan Leaf 40 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | RWD | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 130 kW | 125 kW | 115 kW | 107 kW | 110 kW |
| Motor Power (hp) | 174 hp | 168 hp | 154 hp | 143 hp | 148 hp |
| Motor Torque | 260 Nm | 250 Nm | 260 Nm | 250 Nm | 320 Nm |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 7.7 s | 9.2 s | 11.4 s | 7.9 s |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 150 km/h | 135 km/h | 144 km/h |
| Performance Score | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.2 | 3.1 |
Dimensions
| Property | BYD Dolphin Boost | MG MG4 Electric 51 kWh | Citroën e-C4 54 kWh | Ford Focus Electric 23 kWh | Nissan Leaf 40 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4290 mm | 4287 mm | 4360 mm | 4358 mm | 4490 mm |
| Width (with Mirrors) | 2012 mm | 2060 mm | 2032 mm | - Width (with Mirrors) | 2030 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1770 mm | 1836 mm | 1800 mm | 1823 mm | 1788 mm |
| Height | 1570 mm | 1504 mm | 1525 mm | 1466 mm | 1530 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2705 mm | 2670 mm | 2649 mm | 2700 mm |
Cargo and Towing
| Property | BYD Dolphin Boost | MG MG4 Electric 51 kWh | Citroën e-C4 54 kWh | Ford Focus Electric 23 kWh | Nissan Leaf 40 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1568 kg | 1710 kg | 1561 kg | 1700 kg | 1580 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 345 l | 363 l | 380 l | 237 l | 435 l |
| Cargo Volume (Max) | 1310 l | 1177 l | 1250 l | 1125 l | 1176 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 500 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4 | 4.5 |