Global EV Comparison: Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD vs Mustang Mach-E Standard Range AWD vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric vs Ford Mustang Mach-E GT
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2022-2022 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Mexico | Mexico | Belgium | Mexico |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €59200 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €78000 |
| Price Europe (Used) | €38490 | - Price Europe (Used) | €30890 | €51990 |
| GCC Score | 7 | 6.1 | 6.1 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 515 km | 370 km | - Range (EPA) | 451 km |
| Range (WLTP) | 600 km | - Range (WLTP) | 425 km | 515 km |
| Range (GCC) | 500 km | 352 km | 366 km | 433 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 98.8 kWh | 75 kWh | 69 kWh | 98.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 91 kWh | 72.6 kWh | 67 kWh | 91 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.2 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km | 21 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.49 km/kWh | 4.85 km/kWh | 5.46 km/kWh | 4.76 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8 | 5.3 | 6.2 | 6.2 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 6.7 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | FWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 216 kW | 242 kW | 170 kW | 358 kW |
| Motor Power (hp) | 290 hp | 325 hp | 228 hp | 480 hp |
| Motor Torque | 525 Nm | 675 Nm | 330 Nm | 950 Nm |
| 0-100 km/h | 5.6 s | 4.8 s | 7.4 s | 3.6 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 160 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 4.9 | 5.4 | 3.6 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4713 mm | 4713 mm | 4425 mm | 4743 mm |
| Width (with Mirrors) | 2097 mm | 2097 mm | 2034 mm | 2097 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1881 mm | 1881 mm | 1873 mm | 1881 mm |
| Height | 1624 mm | 1624 mm | 1652 mm | 1613 mm |
| Wheelbase | 2984 mm | 2984 mm | 2702 mm | 2984 mm |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2098 kg | 2166 kg | 2030 kg | 2281 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 402 l | 402 l | 410 l | 402 l |
| Cargo Volume (Max) | 1420 l | 1420 l | 1295 l | 1420 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 100 l | 81 l | 31 l | 100 l |
| Towing Capacity | 1500 kg | - Towing Capacity | 1500 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 7 | 6.6 | 6.7 | 6.9 |