Global EV Comparison: Genesis GV60 Performance AWD vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor vs C40 (EC40) Twin Pure Electric
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2021-… | 2023-… | 2023-… | 2022-… | 2021-2022 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea | Japan, China | Germany, China | Japan, China | Belgium | Belgium |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €57490 | €61000 | - Price Europe (New) | €61290 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €43900 | €44990 | €54630 | €53980 | €39900 | €36900 |
| GCC Score | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 378 km | - Range (EPA) | 415 km | 438 km | 414 km | 364 km |
| Range (WLTP) | 465 km | 515 km | 537 km | 507 km | 548 km | 449 km |
| Range (GCC) | 377 km | 425 km | 423 km | 432 km | 447 km | 362 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 78 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 87 kWh | 77 kWh | 87 kWh | 79 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.6 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 18.2 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 20.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.09 km/kWh | 4.89 km/kWh | 5.49 km/kWh | 4.97 km/kWh | 5.66 km/kWh | 4.83 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.9 | 6.3 | 7 | 6.5 | 7.4 | 5.4 |
Charging
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 130 kW | 175 kW | 130 kW | 200 kW | 150 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.4 |
Performance
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 360 kW | 225 kW | 250 kW | 290 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 483 hp | 302 hp | 335 hp | 389 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 700 Nm | 600 Nm | 679 Nm | 600 Nm | 670 Nm | 660 Nm |
| 0-100 km/h | 4 s | 5.7 s | 5.4 s | 5.1 s | 4.7 s | 4.7 s |
| Top Speed | 235 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 6.5 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4515 mm | 4595 mm | 4588 mm | 4595 mm | 4440 mm | 4440 mm |
| Width (with Mirrors) | 2150 mm | 2172 mm | 2108 mm | 2172 mm | 2034 mm | 2034 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | 1850 mm | 1865 mm | 1850 mm | 1873 mm | 1873 mm |
| Height | 1580 mm | 1660 mm | 1614 mm | 1660 mm | 1596 mm | 1596 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2775 mm | 2764 mm | 2775 mm | 2702 mm | 2702 mm |
Cargo and Towing
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2145 kg | 2259 kg | 2235 kg | 2259 kg | 2138 kg | 2132 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 432 l | 408 l | 535 l | 408 l | 404 l | 404 l |
| Cargo Volume (Max) | 1460 l | 1280 l | 1460 l | 1280 l | 1205 l | 1205 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l | 31 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.4 |