Global EV Comparison: Genesis GV60 Performance AWD vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro vs Škoda Enyaq Coupe iV 80x vs Enyaq Coupe RS
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2021-… | 2022-… | 2023-… | 2023-… | 2023-2023 | 2023-2025 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea | Japan, China | Belgium | Japan, China | Germany, China | Czech Republic | Czech Republic |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €57490 | €59590 | - Price Europe (New) | €61000 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €43900 | €44990 | €36200 | €53980 | €54630 | €42999 | €42450 |
| GCC Score | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 378 km | - Range (EPA) | 409 km | 438 km | 415 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 465 km | 515 km | 539 km | 507 km | 537 km | 534 km | 548 km |
| Range (GCC) | 377 km | 425 km | 428 km | 432 km | 423 km | 454 km | 472 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 87 kWh | 79 kWh | 87 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.6 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 18.2 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.09 km/kWh | 4.89 km/kWh | 5.42 km/kWh | 4.97 km/kWh | 5.49 km/kWh | 5.9 km/kWh | 6.13 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 7 | 7.7 | 8.2 |
Charging
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 130 kW | 200 kW | 130 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Performance
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 360 kW | 225 kW | 300 kW | 290 kW | 250 kW | 195 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 483 hp | 302 hp | 402 hp | 389 hp | 335 hp | 261 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 700 Nm | 600 Nm | 670 Nm | 600 Nm | 679 Nm | 425 Nm | 679 Nm |
| 0-100 km/h | 4 s | 5.7 s | 4.8 s | 5.1 s | 5.4 s | 7 s | 5.5 s |
| Top Speed | 235 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 6.5 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 4 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4515 mm | 4595 mm | 4425 mm | 4595 mm | 4588 mm | 4653 mm | 4653 mm |
| Width (with Mirrors) | 2150 mm | 2172 mm | 2034 mm | 2172 mm | 2108 mm | 2148 mm | 2148 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | 1850 mm | 1873 mm | 1850 mm | 1865 mm | 1879 mm | 1879 mm |
| Height | 1580 mm | 1660 mm | 1652 mm | 1660 mm | 1614 mm | 1617 mm | 1617 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2775 mm | 2702 mm | 2775 mm | 2764 mm | 2765 mm | 2768 mm |
Cargo and Towing
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2145 kg | 2259 kg | 2170 kg | 2259 kg | 2235 kg | 2214 kg | 2258 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 432 l | 408 l | 410 l | 408 l | 535 l | 575 l | 570 l |
| Cargo Volume (Max) | 1460 l | 1280 l | 1295 l | 1280 l | 1460 l | 1700 l | 1700 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1500 kg | 1800 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 7 | 7 |