Global EV Comparison: Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD vs Audi Q4 e-tron 35 vs Volkswagen ID.5 Pro Performance vs Škoda Enyaq Coupe iV 80 vs Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor vs Volkswagen ID.4 Pro vs ID.4 1st Edition
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Audi Q4 e-tron 35 | Volkswagen ID.5 Pro Performance | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2022 | 2021-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-… | 2021-2022 | 2020-2021 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Indonesia, Singapore, South Korea | Germany, China | Germany | Czech Republic | Belgium | Germany, USA | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU | EU | EU | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €52690 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €33900 | €24480 | €29750 | €40290 | €31950 | - Price Europe (Used) | €25930 |
| GCC Score | 6.4 | 5.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Audi Q4 e-tron 35 | Volkswagen ID.5 Pro Performance | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 418 km | 402 km |
| Range (WLTP) | 362 km | 353 km | 544 km | 560 km | 487 km | - Range (WLTP) | 501 km |
| Range (GCC) | 308 km | 288 km | 457 km | 478 km | 407 km | 397 km | 417 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 58 kWh | 55 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 70 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 54 kWh | 52 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 67 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 19.4 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.7 km/kWh | 5.54 km/kWh | 5.94 km/kWh | 6.21 km/kWh | 6.07 km/kWh | 5.16 km/kWh | 5.42 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 5.4 | 7.8 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 6.8 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Audi Q4 e-tron 35 | Volkswagen ID.5 Pro Performance | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 118 kW | 135 kW | 143 kW | 150 kW | 125 kW | 125 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.9 | 4.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Audi Q4 e-tron 35 | Volkswagen ID.5 Pro Performance | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 173 kW | 125 kW | 150 kW | 150 kW | 175 kW | 150 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 232 hp | 168 hp | 201 hp | 201 hp | 235 hp | 201 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 605 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 420 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| 0-100 km/h | 6.1 s | 9 s | 8.4 s | 8.7 s | 7.3 s | 8.5 s | 8.5 s |
| Top Speed | 185 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 4.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Audi Q4 e-tron 35 | Volkswagen ID.5 Pro Performance | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4635 mm | 4588 mm | 4599 mm | 4653 mm | 4440 mm | 4584 mm | 4584 mm |
| Width (with Mirrors) | 2152 mm | 2108 mm | 2108 mm | 2148 mm | 2034 mm | 2108 mm | 2108 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | 1865 mm | 1852 mm | 1879 mm | 1873 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Height | 1605 mm | 1632 mm | 1613 mm | 1617 mm | 1596 mm | 1620 mm | 1620 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 2764 mm | 2766 mm | 2765 mm | 2702 mm | 2765 mm | 2765 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Audi Q4 e-tron 35 | Volkswagen ID.5 Pro Performance | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2015 kg | 1965 kg | 2042 kg | 2119 kg | 2065 kg | 2068 kg | 2119 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 531 l | 520 l | 549 l | 575 l | 404 l | 543 l | 543 l |
| Cargo Volume (Max) | 1591 l | 1490 l | 1561 l | 1700 l | 1205 l | 1575 l | 1575 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 24 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 7 | 6.4 | 6.7 | 6.7 |