Global EV Comparison: Kia EV9 GT Line AWD vs Tesla Model X 60D vs NIO EL7 Standard Range vs Volvo EX90 Twin Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Tesla Model X 60D | NIO EL7 Standard Range | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2016-2017 | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | Netherlands, USA | China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €82380 | - Price Europe (New) | €85900 | €91700 |
| Price Europe (Used) | €67950 | €34597 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Tesla Model X 60D | NIO EL7 Standard Range | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 451 km | 322 km | - Range (EPA) | 499 km |
| Range (WLTP) | 505 km | - Range (WLTP) | 394 km | 585 km |
| Range (GCC) | 429 km | 286 km | 335 km | 486 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.8 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 111 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 62 kWh | 73.5 kWh | 107 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.4 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km | 22 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.47 km/kWh | 4.61 km/kWh | 4.56 km/kWh | 4.54 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 4.2 | 4.7 | 6.6 |
Charging
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Tesla Model X 60D | NIO EL7 Standard Range | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | 120 kW | 140 kW | 250 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 6.1 | 6.2 | 7.6 |
Performance
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Tesla Model X 60D | NIO EL7 Standard Range | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 283 kW | 245 kW | 480 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 380 hp | 329 hp | 644 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 700 Nm | 525 Nm | 850 Nm | 770 Nm |
| 0-100 km/h | 5.3 s | 6.2 s | 3.9 s | 5.9 s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 5.7 | 5.2 | 6.8 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Tesla Model X 60D | NIO EL7 Standard Range | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Length | 5015 mm | 5052 mm | 4912 mm | 5037 mm |
| Width (with Mirrors) | 2300 mm | 2271 mm | 2271 mm | 2113 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1980 mm | 1999 mm | 1987 mm | 1964 mm |
| Height | 1780 mm | 1684 mm | 1720 mm | 1744 mm |
| Wheelbase | 3100 mm | 2965 mm | 2960 mm | 2985 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Tesla Model X 60D | NIO EL7 Standard Range | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 5, 6, 7 | 5 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 2664 kg | 2427 kg | 2421 kg | 2779 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 333 l | 357 l | 570 l | 365 l |
| Cargo Volume (Max) | 2393 l | 2431 l | 1545 l | 1915 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 52 l | 187 l | - Cargo Volume (Frunk) | 37 l |
| Towing Capacity | 2500 kg | 2250 kg | 2000 kg | 2200 kg |
| Cargo and Towing Score | 9.1 | 8.9 | 7.8 | 8.7 |