Global EV Comparison: Mercedes EQB 250 vs Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric vs Peugeot e-5008 98 kWh FWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQB 250 | Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric | Peugeot e-5008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2021-2022 | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Hungary | Belgium | France |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €55250 |
| Price Europe (Used) | €31950 | €31590 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.3 | 6.1 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQB 250 | Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric | Peugeot e-5008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 474 km | 438 km | 668 km |
| Range (GCC) | 396 km | 373 km | 568 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 69 kWh | 101 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 67 kWh | 96.9 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.8 kWh/100 km | 18 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.95 km/kWh | 5.57 km/kWh | 5.86 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 6.4 | 8.9 |
Charging
| Property | Mercedes EQB 250 | Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric | Peugeot e-5008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 150 kW | 160 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 6.1 | 6.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQB 250 | Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric | Peugeot e-5008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | IM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 287 kW | 170 kW | 170 kW |
| Motor Power (hp) | 385 hp | 228 hp | 228 hp |
| Motor Torque | 385 Nm | 330 Nm | 345 Nm |
| 0-100 km/h | 8.9 s | 7.4 s | 9.7 s |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 170 km/h |
| Performance Score | 4 | 3.6 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQB 250 | Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric | Peugeot e-5008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4684 mm | 4440 mm | 4791 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2034 mm | 2108 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1873 mm | 1895 mm |
| Height | 1667 mm | 1596 mm | 1694 mm |
| Wheelbase | 2829 mm | 2702 mm | 2901 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQB 250 | Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric | Peugeot e-5008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 7 |
| Curb Weight | 2110 kg | 1970 kg | 2300 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 495 l | 404 l | 748 l |
| Cargo Volume (Max) | 1710 l | 1205 l | 1815 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1500 kg | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 7 | 6.4 | 7.8 |