Global EV Comparison: Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs BMW i7 xDrive60 vs NIO ET7 Long Range vs Lucid Air Dream Edition Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | BMW i7 xDrive60 | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2022-… | 2022-… | 2021-2022 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany | China | USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU | USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €139900 | €90900 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €89900 | €44100 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 8.4 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | BMW i7 xDrive60 | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 446 km | 510 km | - Range (EPA) | 758 km |
| Range (WLTP) | 574 km | 625 km | 580 km | 861 km |
| Range (GCC) | 455 km | 516 km | 474 km | 724 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 105.7 kWh | 100 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 101.7 kWh | 90 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 km | 23.8 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.2 km/kWh | 5.07 km/kWh | 5.27 km/kWh | 6.14 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.6 | 7.7 | 7.4 | 9.7 |
Charging
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | BMW i7 xDrive60 | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 200 kW | 127 kW | 300 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.6 | 7.2 | 6.5 | 10 |
Performance
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | BMW i7 xDrive60 | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 400 kW | 480 kW | 828 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 536 hp | 644 hp | 1110 hp |
| Motor Torque | 1020 Nm | 745 Nm | 850 Nm | 1390 Nm |
| 0-100 km/h | 3.4 s | 4.7 s | 3.8 s | 2.7 s |
| Top Speed | 250 km/h | 240 km/h | 200 km/h | 270 km/h |
| Performance Score | 7.7 | 6.6 | 6.8 | 8.3 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | BMW i7 xDrive60 | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Length | 5216 mm | 5391 mm | 5101 mm | 4975 mm |
| Width (with Mirrors) | 2125 mm | 2192 mm | 2202 mm | 2195 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1926 mm | 1950 mm | 1987 mm | 1936 mm |
| Height | 1518 mm | 1544 mm | 1509 mm | 1408 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 3215 mm | 3060 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | BMW i7 xDrive60 | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2700 kg | 2715 kg | 2454 kg | 2396 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 620 l | 500 l | 363 l | 456 l |
| Cargo Volume (Max) | 1700 l | 500 l | - Cargo Volume (Max) | 627 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 283 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 2000 kg | 2000 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.1 |