Global EV Comparison: Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs NIO ET7 Long Range vs Lucid Air Dream Edition Performance vs BMW i7 xDrive60
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Performance | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2022-… | 2021-2022 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India | China | USA | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €90900 | - Price Europe (New) | €139900 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €44100 | - Price Europe (Used) | €89900 |
| GCC Score | 7.2 | 6.7 | 8.4 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Performance | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 446 km | - Range (EPA) | 758 km | 510 km |
| Range (WLTP) | 574 km | 580 km | 861 km | 625 km |
| Range (GCC) | 455 km | 474 km | 724 km | 516 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 100 kWh | 120 kWh | 105.7 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 90 kWh | 118 kWh | 101.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 23.8 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.2 km/kWh | 5.27 km/kWh | 6.14 km/kWh | 5.07 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.6 | 7.4 | 9.7 | 7.7 |
Charging
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Performance | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 127 kW | 300 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 900 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.6 | 6.5 | 10 | 7.2 |
Performance
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Performance | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 480 kW | 828 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 644 hp | 1110 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 1020 Nm | 850 Nm | 1390 Nm | 745 Nm |
| 0-100 km/h | 3.4 s | 3.8 s | 2.7 s | 4.7 s |
| Top Speed | 250 km/h | 200 km/h | 270 km/h | 240 km/h |
| Performance Score | 7.7 | 6.8 | 8.3 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Performance | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|---|---|
| Length | 5216 mm | 5101 mm | 4975 mm | 5391 mm |
| Width (with Mirrors) | 2125 mm | 2202 mm | 2195 mm | 2192 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1926 mm | 1987 mm | 1936 mm | 1950 mm |
| Height | 1518 mm | 1509 mm | 1408 mm | 1544 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 3060 mm | 2960 mm | 3215 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range | Lucid Air Dream Edition Performance | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2700 kg | 2454 kg | 2396 kg | 2715 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 620 l | 363 l | 456 l | 500 l |
| Cargo Volume (Max) | 1700 l | - Cargo Volume (Max) | 627 l | 500 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 283 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 2000 kg | - Towing Capacity | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.9 | 5.1 | 6.2 |