Global EV Comparison: Mercedes EQS SUV 450 4MATIC vs NIO EL7 Long Range vs Tesla Model X 100D vs Model X Long Range vs Model X P90D vs Volvo EX90 Single Motor vs EX90 Twin Motor Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Long Range | Tesla Model X P90D | Volvo EX90 Single Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2022-… | 2017-2019 | 2019-2020 | 2016-2016 | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | China | Netherlands, USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA | USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €94900 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €83700 | €96800 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €58999 | €31990 | €39900 | €37900 | - Price Europe (Used) | €94900 |
| GCC Score | 7 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Long Range | Tesla Model X P90D | Volvo EX90 Single Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 459 km | - Range (EPA) | 475 km | 528 km | 402 km | - Range (EPA) | 499 km |
| Range (WLTP) | 616 km | 513 km | - Range (WLTP) | 507 km | - Range (WLTP) | 580 km | 580 km |
| Range (GCC) | 473 km | 437 km | 438 km | 466 km | 366 km | 493 km | 484 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 90 kWh | 104 kWh | 111 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 90 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 85.5 kWh | 101 kWh | 107 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.9 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 20.4 kWh/100 km | 23.4 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.36 km/kWh | 4.86 km/kWh | 4.61 km/kWh | 4.91 km/kWh | 4.28 km/kWh | 4.88 km/kWh | 4.52 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.1 | 6.4 | 6 | 6.8 | 4.6 | 7.1 | 6.5 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Long Range | Tesla Model X P90D | Volvo EX90 Single Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 16.5 kW | 16.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 127 kW | 145 kW | 200 kW | 120 kW | 250 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 7.5 | 7.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Long Range | Tesla Model X P90D | Volvo EX90 Single Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 265 kW | 480 kW | 311 kW | 398 kW | 345 kW | 205 kW | 380 kW |
| Motor Power (hp) | 355 hp | 644 hp | 417 hp | 534 hp | 463 hp | 275 hp | 510 hp |
| Motor Torque | 800 Nm | 850 Nm | 660 Nm | 755 Nm | 967 Nm | 490 Nm | 910 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 3.9 s | 4.9 s | 4.6 s | 4 s | 8.4 s | 4.9 s |
| Top Speed | 210 km/h | 200 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 7 | 4.3 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Long Range | Tesla Model X P90D | Volvo EX90 Single Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 5125 mm | 4912 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5037 mm | 5037 mm |
| Width (with Mirrors) | 2157 mm | 2271 mm | 2271 mm | 2271 mm | 2271 mm | 2113 mm | 2113 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1959 mm | 1987 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1964 mm | 1964 mm |
| Height | 1718 mm | 1720 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1744 mm | 1744 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 2960 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2985 mm | 2985 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Long Range | Tesla Model X P90D | Volvo EX90 Single Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 2805 kg | 2441 kg | 2533 kg | 2533 kg | 2514 kg | 2689 kg | 2787 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 645 l | 570 l | 357 l | 357 l | 357 l | 365 l | 365 l |
| Cargo Volume (Max) | 2100 l | 1545 l | 2431 l | 2431 l | 2431 l | 1915 l | 1915 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 187 l | 187 l | 187 l | 37 l | 37 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 2000 kg | 2250 kg | 2250 kg | 2250 kg | 1200 kg | 2200 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.7 |