Global EV Comparison: NIO ET5 Standard Range vs XPENG P7 Wing Edition vs Volvo ES90 Twin Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO ET5 Standard Range | XPENG P7 Wing Edition | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | China | China | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €59500 | €69600 | €88990 |
| Price Europe (Used) | €32200 | €55500 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.3 | 6.3 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | NIO ET5 Standard Range | XPENG P7 Wing Edition | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 595 km |
| Range (WLTP) | 456 km | 505 km | 700 km |
| Range (GCC) | 382 km | 429 km | 580 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 86.2 kWh | 106 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 73.5 kWh | 82.7 kWh | 102 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.2 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.2 km/kWh | 5.19 km/kWh | 5.69 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.1 | 6.7 | 8.8 |
Charging
| Property | NIO ET5 Standard Range | XPENG P7 Wing Edition | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 140 kW | 182 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.2 | 6.8 | 8.6 |
Performance
| Property | NIO ET5 Standard Range | XPENG P7 Wing Edition | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 360 kW | 348 kW | 330 kW |
| Motor Power (hp) | 483 hp | 467 hp | 449 hp |
| Motor Torque | 700 Nm | 757 Nm | 670 Nm |
| 0-100 km/h | 4 s | 4.1 s | 5.5 s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 6.1 | 6.2 | 5.5 |
Dimensions
| Property | NIO ET5 Standard Range | XPENG P7 Wing Edition | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 4790 mm | 4888 mm | 5000 mm |
| Width (with Mirrors) | 2178 mm | - Width (with Mirrors) | 2120 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1960 mm | 1896 mm | 1942 mm |
| Height | 1499 mm | 1450 mm | 1546 mm |
| Wheelbase | 2888 mm | 2998 mm | 3102 mm |
Cargo and Towing
| Property | NIO ET5 Standard Range | XPENG P7 Wing Edition | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2215 kg | 2255 kg | 2553 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 386 l | 440 l | 446 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1256 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 22 l |
| Towing Capacity | 1400 kg | - Towing Capacity | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.3 | 4.8 | 6.2 |