Global EV Comparison: NIO ET7 Long Range vs Audi e-tron GT RS vs BMW i7 M70 xDrive vs Lucid Air Dream Edition Range vs Air Grand Touring
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO ET7 Long Range | Audi e-tron GT RS | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2021-2024 | 2023-… | 2021-2022 | 2022-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany | Germany | USA | USA, Saudi Arabia |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €90900 | - Price Europe (New) | €181800 | - Price Europe (New) | €129000 |
| Price Europe (Used) | €44100 | €66990 | €135900 | - Price Europe (Used) | €119889 |
| GCC Score | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 8.4 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | NIO ET7 Long Range | Audi e-tron GT RS | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 401 km | 468 km | 837 km | 824 km |
| Range (WLTP) | 580 km | 472 km | 560 km | 883 km | 882 km |
| Range (GCC) | 474 km | 391 km | 453 km | 764 km | 746 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 93.4 kWh | 105.7 kWh | 120 kWh | 114 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90 kWh | 85 kWh | 101.7 kWh | 118 kWh | 111 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 22.5 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.27 km/kWh | 4.6 km/kWh | 4.45 km/kWh | 6.47 km/kWh | 6.72 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 5.5 | 6 | 10 | 10 |
Charging
| Property | NIO ET7 Long Range | Audi e-tron GT RS | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 127 kW | 270 kW | 200 kW | 300 kW | 300 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 900 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 10 | 10 |
Performance
| Property | NIO ET7 Long Range | Audi e-tron GT RS | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 480 kW | 475 kW | 485 kW | 696 kW | 611 kW |
| Motor Power (hp) | 644 hp | 637 hp | 650 hp | 933 hp | 819 hp |
| Motor Torque | 850 Nm | 830 Nm | 1100 Nm | 1390 Nm | 1200 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 3.3 s | 3.7 s | 2.9 s | 3.2 s |
| Top Speed | 200 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 270 km/h | 270 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 8.1 |
Dimensions
| Property | NIO ET7 Long Range | Audi e-tron GT RS | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 5101 mm | 4990 mm | 5391 mm | 4975 mm | 4975 mm |
| Width (with Mirrors) | 2202 mm | 2158 mm | 2192 mm | 2195 mm | 2195 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 1960 mm | 1950 mm | 1936 mm | 1936 mm |
| Height | 1509 mm | 1410 mm | 1544 mm | 1408 mm | 1408 mm |
| Wheelbase | 3060 mm | 2900 mm | 3215 mm | 2960 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | NIO ET7 Long Range | Audi e-tron GT RS | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2454 kg | 2420 kg | 2770 kg | 2396 kg | 2360 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 363 l | 366 l | 500 l | 456 l | 456 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 500 l | 627 l | 627 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 85 l | - Cargo Volume (Frunk) | 283 l | 283 l |
| Towing Capacity | 2000 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.1 |