Global EV Comparison: NIO ET7 Long Range vs BMW i7 xDrive60 vs Lucid Air Dream Edition Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO ET7 Long Range | BMW i7 xDrive60 | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-… | 2021-2022 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Germany | USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | €90900 | €139900 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €44100 | €89900 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.7 | 6.8 | 8.4 |
Range and Efficiency
| Property | NIO ET7 Long Range | BMW i7 xDrive60 | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 510 km | 758 km |
| Range (WLTP) | 580 km | 625 km | 861 km |
| Range (GCC) | 474 km | 516 km | 724 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 105.7 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90 kWh | 101.7 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.27 km/kWh | 5.07 km/kWh | 6.14 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 7.7 | 9.7 |
Charging
| Property | NIO ET7 Long Range | BMW i7 xDrive60 | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 127 kW | 200 kW | 300 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 7.2 | 10 |
Performance
| Property | NIO ET7 Long Range | BMW i7 xDrive60 | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 480 kW | 400 kW | 828 kW |
| Motor Power (hp) | 644 hp | 536 hp | 1110 hp |
| Motor Torque | 850 Nm | 745 Nm | 1390 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 4.7 s | 2.7 s |
| Top Speed | 200 km/h | 240 km/h | 270 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 6.6 | 8.3 |
Dimensions
| Property | NIO ET7 Long Range | BMW i7 xDrive60 | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 5101 mm | 5391 mm | 4975 mm |
| Width (with Mirrors) | 2202 mm | 2192 mm | 2195 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 1950 mm | 1936 mm |
| Height | 1509 mm | 1544 mm | 1408 mm |
| Wheelbase | 3060 mm | 3215 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | NIO ET7 Long Range | BMW i7 xDrive60 | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2454 kg | 2715 kg | 2396 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 363 l | 500 l | 456 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 500 l | 627 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 283 l |
| Towing Capacity | 2000 kg | 2000 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.9 | 6.2 | 5.1 |