Global EV Comparison: NIO ET7 Standard Range vs Lucid Air Grand Touring vs Tesla Model S Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-… | 2019-2020 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | USA, Saudi Arabia | Netherlands, USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €81900 | €129000 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €119889 | €42950 |
| GCC Score | 6.3 | 8.1 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 824 km | 560 km |
| Range (WLTP) | 445 km | 882 km | 593 km |
| Range (GCC) | 378 km | 746 km | 518 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 114 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 73.5 kWh | 111 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.4 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.14 km/kWh | 6.72 km/kWh | 5.45 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 10 | 8.2 |
Charging
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 140 kW | 300 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 900 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 6.2 | 10 | 7.7 |
Performance
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 480 kW | 611 kW | 580 kW |
| Motor Power (hp) | 644 hp | 819 hp | 778 hp |
| Motor Torque | 850 Nm | 1200 Nm | 1140 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 3.2 s | 2.7 s |
| Top Speed | 200 km/h | 270 km/h | 261 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 8.1 | 8 |
Dimensions
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 5101 mm | 4975 mm | 4970 mm |
| Width (with Mirrors) | 2202 mm | 2195 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 1936 mm | 1964 mm |
| Height | 1509 mm | 1408 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 3060 mm | 2960 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2434 kg | 2360 kg | 2316 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 363 l | 456 l | 745 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 627 l | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 283 l | 60 l |
| Towing Capacity | 2000 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.9 | 5.1 | 5.5 |