Global EV Comparison: Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro vs Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2021-2024 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Japan, China | Germany, China | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €57490 | - Price Europe (New) | €63990 |
| Price Europe (Used) | €44990 | €37180 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 6.4 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 389 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 515 km | 509 km | 417 km |
| Range (GCC) | 425 km | 393 km | 354 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 91 kWh | 82 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 87 kWh | 76.6 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.5 kWh/100 km | 19.5 kWh/100 km | 24.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.89 km/kWh | 5.13 km/kWh | 4.07 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.3 | 6.2 | 4.1 |
Charging
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 130 kW | 175 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 6.7 | 7.8 |
Performance
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Motor Power (kW) | 225 kW | 220 kW | 320 kW |
| Motor Power (hp) | 302 hp | 295 hp | 429 hp |
| Motor Torque | 600 Nm | 460 Nm | 600 Nm |
| 0-100 km/h | 5.7 s | 6.2 s | 5 s |
| Top Speed | 200 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.2 | 4.7 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|---|
| Length | 4595 mm | 4588 mm | 4655 mm |
| Width (with Mirrors) | 2172 mm | 2108 mm | 2172 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1850 mm | 1865 mm | 1850 mm |
| Height | 1660 mm | 1614 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2775 mm | 2764 mm | 2775 mm |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2259 kg | 2215 kg | 2218 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 408 l | 535 l | 408 l |
| Cargo Volume (Max) | 1280 l | 1460 l | 1280 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.8 | 6.5 | 6.9 |