Global EV Comparison: Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Tesla Roadster 2025 vs Cybertruck Cyberbeast
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Tesla Roadster 2025 | Tesla Cybertruck Cyberbeast |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | Japan, China | USA | USA |
| Body Style | SUV | Roadster | Pickup |
| Market Availability | EU | USA | USA |
| Price Europe (New) | €57490 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €44990 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 7.5 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Tesla Roadster 2025 | Tesla Cybertruck Cyberbeast |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 998 km | 515 km |
| Range (WLTP) | 515 km | - Range (WLTP) | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 425 km | 948 km | 489 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 91 kWh | 200 kWh | 122.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 87 kWh | 190 kWh | 117 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.5 kWh/100 km | 20 kWh/100 km | 23.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.89 km/kWh | 4.99 km/kWh | 4.18 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.3 | 8.6 | 6 |
Charging
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Tesla Roadster 2025 | Tesla Cybertruck Cyberbeast |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 130 kW | 250 kW | 325 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.8 | 9.5 | 8.9 |
Performance
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Tesla Roadster 2025 | Tesla Cybertruck Cyberbeast |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), 2 IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 225 kW | 1000 kW | 630 kW |
| Motor Power (hp) | 302 hp | 1341 hp | 845 hp |
| Motor Torque | 600 Nm | 1500 Nm | 1003 Nm |
| 0-100 km/h | 5.7 s | 2.1 s | 2.7 s |
| Top Speed | 200 km/h | 410 km/h | 209 km/h |
| Performance Score | 5.2 | 8.8 | 7.5 |
Dimensions
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Tesla Roadster 2025 | Tesla Cybertruck Cyberbeast |
|---|---|---|---|
| Length | 4595 mm | 4200 mm | 5683 mm |
| Width (with Mirrors) | 2172 mm | - Width (with Mirrors) | 2413 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1850 mm | 2000 mm | 2032 mm |
| Height | 1660 mm | 1200 mm | 1796 mm |
| Wheelbase | 2775 mm | 2800 mm | 3635 mm |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Tesla Roadster 2025 | Tesla Cybertruck Cyberbeast |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 2259 kg | 2000 kg | 3113 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 408 l | 150 l | 1591 l |
| Cargo Volume (Max) | 1280 l | - Cargo Volume (Max) | 3418 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 200 l |
| Towing Capacity | 1500 kg | - Towing Capacity | 4990 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.8 | 2.5 | 10 |