Global EV Comparison: Škoda Enyaq Coupe RS vs Genesis GV60 Performance AWD vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Škoda Enyaq Coupe iV 80x vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Škoda Enyaq Coupe RS | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2025 | 2022-2025 | 2023-… | 2023-2023 | 2022-… | 2021-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Czech Republic | South Korea | Japan, China | Czech Republic | Belgium | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €59590 | €57490 |
| Price Europe (Used) | €42450 | €43900 | €53980 | €42999 | €36200 | €44990 |
| GCC Score | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Škoda Enyaq Coupe RS | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 378 km | 438 km | - Range (EPA) | 409 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 548 km | 465 km | 507 km | 534 km | 539 km | 515 km |
| Range (GCC) | 472 km | 377 km | 432 km | 454 km | 428 km | 425 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 77.4 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 74 kWh | 87 kWh | 77 kWh | 79 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.3 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.13 km/kWh | 5.09 km/kWh | 4.97 km/kWh | 5.9 km/kWh | 5.42 km/kWh | 4.89 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.2 | 5.9 | 6.5 | 7.7 | 6.9 | 6.3 |
Charging
| Property | Škoda Enyaq Coupe RS | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 233 kW | 130 kW | 175 kW | 200 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 7.8 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.8 |
Performance
| Property | Škoda Enyaq Coupe RS | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 360 kW | 290 kW | 195 kW | 300 kW | 225 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 483 hp | 389 hp | 261 hp | 402 hp | 302 hp |
| Motor Torque | 679 Nm | 700 Nm | 600 Nm | 425 Nm | 670 Nm | 600 Nm |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 4 s | 5.1 s | 7 s | 4.8 s | 5.7 s |
| Top Speed | 180 km/h | 235 km/h | 200 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 4 | 5.6 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Škoda Enyaq Coupe RS | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4653 mm | 4515 mm | 4595 mm | 4653 mm | 4425 mm | 4595 mm |
| Width (with Mirrors) | 2148 mm | 2150 mm | 2172 mm | 2148 mm | 2034 mm | 2172 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1879 mm | 1890 mm | 1850 mm | 1879 mm | 1873 mm | 1850 mm |
| Height | 1617 mm | 1580 mm | 1660 mm | 1617 mm | 1652 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2768 mm | 2900 mm | 2775 mm | 2765 mm | 2702 mm | 2775 mm |
Cargo and Towing
| Property | Škoda Enyaq Coupe RS | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2258 kg | 2145 kg | 2259 kg | 2214 kg | 2170 kg | 2259 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 570 l | 432 l | 408 l | 575 l | 410 l | 408 l |
| Cargo Volume (Max) | 1700 l | 1460 l | 1280 l | 1700 l | 1295 l | 1280 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1200 kg | 1600 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1800 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7 | 6.3 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6.8 |