Global EV Comparison: Tesla Model 3 Long Range AWD vs Model 3 Mid Range vs BMW i4 eDrive40 vs Tesla Model 3 Standard Range Plus vs BYD Seal Excellence AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Mid Range | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2018-2023 | 2018-2020 | 2021-2024 | 2019-2021 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | USA | Germany | China, Germany, USA | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €50990 |
| Price Europe (Used) | €21480 | - Price Europe (Used) | €39990 | €21950 | €41880 |
| GCC Score | 7.3 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Mid Range | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 576 km | 425 km | 484 km | 423 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 614 km | 457 km | 589 km | 448 km | 520 km |
| Range (GCC) | 537 km | 396 km | 467 km | 393 km | 442 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.1 kWh | 65 kWh | 83.9 kWh | 55 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 62 kWh | 80.7 kWh | 52.5 kWh | 82.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 7.16 km/kWh | 6.39 km/kWh | 5.79 km/kWh | 7.49 km/kWh | 5.36 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.7 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 7.1 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Mid Range | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.7 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 200 kW | 207 kW | 170 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.2 | 5.6 | 6.9 | 5.6 | 6.5 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Mid Range | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM | PMSM | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 366 kW | 202 kW | 250 kW | 239 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 491 hp | 271 hp | 335 hp | 320 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 493 Nm | 404 Nm | 430 Nm | 420 Nm | 670 Nm |
| 0-100 km/h | 4.4 s | 5.5 s | 5.7 s | 5.6 s | 3.8 s |
| Top Speed | 233 km/h | 225 km/h | 190 km/h | 225 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 6 | 5 | 4.9 | 5.2 | 6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Mid Range | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4695 mm | 4695 mm | 4783 mm | 4695 mm | 4800 mm |
| Width (with Mirrors) | 2088 mm | 2088 mm | 2073 mm | 2088 mm | 2150 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1850 mm | 1850 mm | 1852 mm | 1850 mm | 1875 mm |
| Height | 1445 mm | 1445 mm | 1448 mm | 1445 mm | 1460 mm |
| Wheelbase | 2875 mm | 2875 mm | 2856 mm | 2875 mm | 2920 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Mid Range | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1847 kg | 1672 kg | 2125 kg | 1645 kg | 2185 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 561 l | 561 l | 470 l | 561 l | 400 l |
| Cargo Volume (Max) | 1235 l | 1235 l | 1290 l | 1235 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 88 l | 88 l | - Cargo Volume (Frunk) | 88 l | 53 l |
| Towing Capacity | 1000 kg | 910 kg | 1600 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.3 |