Global EV Comparison: Tesla Model S Dual Motor vs Model S Plaid vs Porsche Taycan GTS
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Plaid | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | USA | Germany |
| Body Style | Liftback | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €94990 | €114990 | €147700 |
| Price Europe (Used) | €71990 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.6 | 7.7 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Plaid | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 647 km | 592 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 649 km | 612 km | 628 km |
| Range (GCC) | 579 km | 541 km | 515 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 95 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.4 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.09 km/kWh | 5.69 km/kWh | 5.31 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.2 | 8.6 | 8 |
Charging
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Plaid | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 250 kW | 320 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.6 | 7.6 | 8.2 |
Performance
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Plaid | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 760 kW | 515 kW |
| Motor Power (hp) | 670 hp | 1020 hp | 691 hp |
| Motor Torque | - Motor Torque | 1420 Nm | 790 Nm |
| 0-100 km/h | 3.2 s | 2.1 s | 3.3 s |
| Top Speed | 250 km/h | 322 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 7.4 | 8.5 | 7.3 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Plaid | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Length | 5021 mm | 5021 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2189 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 1987 mm | 1966 mm |
| Height | 1431 mm | 1431 mm | 1381 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2960 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Plaid | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2068 kg | 2178 kg | 2360 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 709 l | 709 l | 366 l |
| Cargo Volume (Max) | 1739 l | 1739 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 89 l | 89 l | 84 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1600 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 6.1 | 5 |