Global EV Comparison: Tesla Roadster 2025 vs Audi e-tron GT quattro vs Porsche Taycan Cross Turismo 4 vs Audi e-tron GT RS vs Porsche Taycan 4S
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Roadster 2025 | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2021-2024 | 2021-2024 | 2021-2024 | 2020-2024 |
| Current Status | Announced | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Germany | Germany | Germany | Germany |
| Body Style | Roadster | Sedan | Wagon | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €52980 | €62900 | €66990 | €58990 |
| GCC Score | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Roadster 2025 | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 998 km | 401 km | 378 km | 401 km | 332 km |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 487 km | 490 km | 472 km | 454 km |
| Range (GCC) | 948 km | 397 km | 383 km | 391 km | 345 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 200 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 79.2 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 190 kWh | 85 kWh | 83.7 kWh | 85 kWh | 71 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20 kWh/100 km | 21.4 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.99 km/kWh | 4.67 km/kWh | 4.58 km/kWh | 4.6 km/kWh | 4.86 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.6 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.2 |
Charging
| Property | Tesla Roadster 2025 | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 270 kW | 268 kW | 270 kW | 223 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 9.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.5 |
Performance
| Property | Tesla Roadster 2025 | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 1000 kW | 390 kW | 350 kW | 475 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 1341 hp | 523 hp | 469 hp | 637 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 1500 Nm | 640 Nm | 500 Nm | 830 Nm | 640 Nm |
| 0-100 km/h | 2.1 s | 4.1 s | 5.1 s | 3.3 s | 4 s |
| Top Speed | 410 km/h | 245 km/h | 220 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 8.8 | 6.5 | 5.7 | 7.3 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Roadster 2025 | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4200 mm | 4990 mm | 4974 mm | 4990 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2158 mm | 2144 mm | 2158 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 2000 mm | 1960 mm | 1967 mm | 1960 mm | 1966 mm |
| Height | 1200 mm | 1410 mm | 1409 mm | 1410 mm | 1379 mm |
| Wheelbase | 2800 mm | 2900 mm | 2904 mm | 2900 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Roadster 2025 | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 2000 kg | 2350 kg | 2320 kg | 2420 kg | 2215 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 150 l | 405 l | 446 l | 366 l | 407 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1212 l | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 85 l | 84 l | 85 l | 84 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 2.5 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 4.9 |