Global EV Comparison: VinFast VF 8 Plus vs Audi Q6 Sportback e-tron quattro vs Q8 e-tron 55 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 8 Plus | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q8 e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2024 | 2025-… | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Vietnam | Germany | Belgium, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €77100 | €87300 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €62890 |
| GCC Score | 5.9 | 7.8 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 8 Plus | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q8 e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 307 km | - Range (EPA) | 459 km |
| Range (WLTP) | 400 km | 636 km | 582 km |
| Range (GCC) | 316 km | 541 km | 455 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 86 kWh | 100 kWh | 114 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82 kWh | 94.9 kWh | 106 kWh |
| Efficiency per 100 km | 25.9 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 3.85 km/kWh | 5.7 km/kWh | 4.29 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3.4 | 8.6 | 5.8 |
Charging
| Property | VinFast VF 8 Plus | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q8 e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 270 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 8.4 | 6.8 |
Performance
| Property | VinFast VF 8 Plus | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q8 e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 285 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 382 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 620 Nm | 855 Nm | 664 Nm |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 5.9 s | 5.6 s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.5 | 6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 8 Plus | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q8 e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 4750 mm | 4771 mm | 4915 mm |
| Width (with Mirrors) | 2221 mm | 2193 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1934 mm | 1939 mm | 1937 mm |
| Height | 1667 mm | 1665 mm | 1633 mm |
| Wheelbase | 2950 mm | 2889 mm | 2928 mm |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 8 Plus | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q8 e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2600 kg | 2400 kg | 2585 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 376 l | 511 l | 569 l |
| Cargo Volume (Max) | 1373 l | 1373 l | 1637 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 77 l | 64 l | 62 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 2400 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.3 | 7.6 | 7.7 |