Global EV Comparison: Volkswagen ID.5 GTX vs VinFast VF 8 Eco vs Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.5 GTX | VinFast VF 8 Eco | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-2024 | 2022-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Vietnam | Belgium, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | USA | EU |
| Price Europe (New) | €56455 | - Price Europe (New) | €78150 |
| Price Europe (Used) | €37740 | - Price Europe (Used) | €57997 |
| GCC Score | 7 | 5.9 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.5 GTX | VinFast VF 8 Eco | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 333 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 533 km | 420 km | 505 km |
| Range (GCC) | 453 km | 337 km | 401 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 86 kWh | 95 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 82 kWh | 89 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17 kWh/100 km | 24.3 kWh/100 km | 22.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.88 km/kWh | 4.11 km/kWh | 4.51 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 3.9 | 5.4 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.5 GTX | VinFast VF 8 Eco | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 150 kW | 155 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 6.6 | 6.4 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.5 GTX | VinFast VF 8 Eco | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 260 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 349 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 679 Nm | 500 Nm | 664 Nm |
| 0-100 km/h | 5.4 s | 6.5 s | 6 s |
| Top Speed | 180 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.3 | 5 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.5 GTX | VinFast VF 8 Eco | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 4599 mm | 4750 mm | 4915 mm |
| Width (with Mirrors) | 2108 mm | 2221 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1852 mm | 1934 mm | 1937 mm |
| Height | 1616 mm | 1667 mm | 1619 mm |
| Wheelbase | 2770 mm | 2950 mm | 2928 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.5 GTX | VinFast VF 8 Eco | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2242 kg | 2540 kg | 2585 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 549 l | 376 l | 528 l |
| Cargo Volume (Max) | 1561 l | 1373 l | 1567 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 77 l | 62 l |
| Towing Capacity | 1200 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 7.3 | 7.5 |