Global EV Comparison: XPENG P7 AWD Performance vs BMW i5 eDrive40 vs Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ vs EQE AMG 43 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | XPENG P7 AWD Performance | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-2025 | 2022-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany, China | Germany, China | Germany, China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €58600 | - Price Europe (New) | €110705 | €104755 |
| Price Europe (Used) | €43870 | €54889 | €64990 | €60788 |
| GCC Score | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | XPENG P7 AWD Performance | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 475 km | 370 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 505 km | 582 km | 504 km | 506 km |
| Range (GCC) | 429 km | 464 km | 390 km | 412 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 86.2 kWh | 84.4 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.7 kWh | 81.2 kWh | 90.6 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.3 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 23.2 kWh/100 km | 22 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.19 km/kWh | 5.71 km/kWh | 4.3 km/kWh | 4.55 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 7.7 | 5 | 5.7 |
Charging
| Property | XPENG P7 AWD Performance | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 182 kW | 206 kW | 170 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.6 |
Performance
| Property | XPENG P7 AWD Performance | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 348 kW | 250 kW | 460 kW | 350 kW |
| Motor Power (hp) | 467 hp | 335 hp | 617 hp | 469 hp |
| Motor Torque | 757 Nm | 430 Nm | 950 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 4.1 s | 6 s | 3.5 s | 4.2 s |
| Top Speed | 200 km/h | 193 km/h | 220 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 4.9 | 7.2 | 6.5 |
Dimensions
| Property | XPENG P7 AWD Performance | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4888 mm | 5060 mm | 4964 mm | 4964 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2156 mm | 2103 mm | 2103 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1896 mm | 1900 mm | 1906 mm | 1906 mm |
| Height | 1450 mm | 1515 mm | 1495 mm | 1495 mm |
| Wheelbase | 2998 mm | 2995 mm | 3120 mm | 3120 mm |
Cargo and Towing
| Property | XPENG P7 AWD Performance | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2215 kg | 2205 kg | 2540 kg | 2535 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 440 l | 490 l | 430 l | 430 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 785 l | 895 l | 895 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1500 kg | 750 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 |