USA EV Comparison: Audi e-tron 50 quattro vs e-tron 55 quattro vs e-tron Sportback 55 quattro vs Q8 e-tron 50 quattro vs Q8 Sportback e-tron 50 quattro vs Mercedes EQE SUV 300 vs XPENG G9 RWD Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron 50 quattro | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQE SUV 300 | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2022 | 2019-2022 | 2020-2022 | 2022-… | 2022-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Belgium, China | Belgium, China | Belgium, China | Belgium, China | USA, China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA | EU | EU | EU | EU |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $18500 | $25950 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron 50 quattro | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQE SUV 300 | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 222 mi | 218 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 212 mi | 274 mi | 281 mi | 305 mi | 314 mi | 365 mi | 354 mi |
| Range (GCC) | 169 mi | 217 mi | 218 mi | 244 mi | 249 mi | 295 mi | 301 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 71 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 100 kWh | 98 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64.7 kWh | 86.5 kWh | 86.5 kWh | 89 kWh | 89 kWh | 90.6 kWh | 93.1 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38.3 kWh/100 mi | 39.9 kWh/100 mi | 39.7 kWh/100 mi | 36.5 kWh/100 mi | 35.7 kWh/100 mi | 30.7 kWh/100 mi | 30.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.61 mi/kWh | 2.51 mi/kWh | 2.52 mi/kWh | 2.74 mi/kWh | 2.8 mi/kWh | 3.26 mi/kWh | 3.23 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3.4 | 4 | 4.1 | 5.2 | 5.4 | 7.3 | 7.4 |
Charging
| Property | Audi e-tron 50 quattro | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQE SUV 300 | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW | 170 kW | 319 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 8.4 |
Performance
| Property | Audi e-tron 50 quattro | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQE SUV 300 | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | RWD | RWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 300 kW | 300 kW | 250 kW | 250 kW | 180 kW | 230 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 402 hp | 402 hp | 335 hp | 335 hp | 241 hp | 308 hp |
| Motor Torque | 398 lb-ft | 490 lb-ft | 490 lb-ft | 490 lb-ft | 490 lb-ft | 406 lb-ft | 317 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.5 s | 5.5 s | 5.5 s | 5.8 s | 5.8 s | 7.3 s | 6.1 s |
| Top Speed | 118 mph | 124 mph | 124 mph | 124 mph | 124 mph | 130 mph | 124 mph |
| Performance Score | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron 50 quattro | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQE SUV 300 | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 193 in | 193 in | 193 in | 193.5 in | 193.5 in | 191.5 in | 192.6 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 86.3 in | 86.2 in | 86.2 in | 86.2 in | 84.3 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 76.2 in | 76.2 in | 76.2 in | 76.3 in | 76.3 in | 76.4 in | 76.3 in |
| Height | 63.6 in | 63.6 in | 63.6 in | 64.3 in | 63.7 in | 66.3 in | 65.7 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 115.3 in | 115.3 in | 115.3 in | 115.3 in | 119.3 in | 118 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron 50 quattro | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | Mercedes EQE SUV 300 | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5400 lb | 5754 lb | 5754 lb | 5390 lb | 5390 lb | - Curb Weight | 5037 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 23.3 ft3 | 23.3 ft3 | 21.7 ft3 | 20.1 ft3 | 18.6 ft3 | 18.4 ft3 | 23.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60.9 ft3 | 60.9 ft3 | 58.4 ft3 | 57.8 ft3 | 55.3 ft3 | 59.2 ft3 | 55.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | 1.8 ft3 | 2.1 ft3 | 2.2 ft3 | 2.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 2.5 ft3 |
| Towing Capacity | 4000 lb | 4000 lb | 4000 lb | 4000 lb | 4000 lb | - Towing Capacity | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 |