USA EV Comparison: Audi e-tron 55 quattro vs Tesla Model X 90D vs Model X Plaid
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model X 90D | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2022 | 2016-2017 | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Netherlands, USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $104990 |
| Price USA (Used) | $18500 | $16999 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 7 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model X 90D | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 222 mi | 257 mi | 335 mi |
| Range (WLTP) | 274 mi | - Range (WLTP) | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 217 mi | 236 mi | 318 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 95 kWh | 90 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 86.5 kWh | 85.5 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 39.9 kWh/100 mi | 36.2 kWh/100 mi | 29.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.51 mi/kWh | 2.76 mi/kWh | 3.35 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4 | 5.1 | 8 |
Charging
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model X 90D | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 120 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.7 | 6.5 | 7.6 |
Performance
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model X 90D | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 311 kW | 760 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 417 hp | 1020 hp |
| Motor Torque | 490 lb-ft | 487 lb-ft | 752 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.5 s | 4.8 s | 2.5 s |
| Top Speed | 124 mph | 155 mph | 163 mph |
| Performance Score | 5.6 | 6.2 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model X 90D | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Length | 193 in | 198.9 in | 199.1 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 89.4 in | 89.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.2 in | 78.7 in | 78.9 in |
| Height | 63.6 in | 66.3 in | 66.1 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 116.7 in | 116.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model X 90D | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 6, 7 | 6 |
| Curb Weight | 5754 lb | 5267 lb | 5434 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 23.3 ft3 | 12.6 ft3 | 14.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60.9 ft3 | 85.8 ft3 | 88 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | 6.6 ft3 | 6.5 ft3 |
| Towing Capacity | 4000 lb | 5000 lb | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 8.9 | 8.9 |