USA EV Comparison: Audi Q6 e-tron quattro vs Lexus RZ 500e vs Kia EV9 Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Lexus RZ 500e | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Japan | South Korea, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $65800 | - Price USA (New) | $63900 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $43995 |
| GCC Score | 7.6 | 6.9 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Lexus RZ 500e | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 307 mi | - Range (EPA) | 283 mi |
| Range (WLTP) | 388 mi | 311 mi | 318 mi |
| Range (GCC) | 308 mi | 264 mi | 274 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 77 kWh | 99.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 69.3 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.8 kWh/100 mi | 26.3 kWh/100 mi | 35 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.25 mi/kWh | 3.81 mi/kWh | 2.85 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 7.6 | 6.1 |
Charging
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Lexus RZ 500e | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 150 kW | 210 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.4 | 7.8 | 7.9 |
Performance
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Lexus RZ 500e | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 285 kW | 280 kW | 283 kW |
| Motor Power (hp) | 382 hp | 375 hp | 380 hp |
| Motor Torque | 631 lb-ft | 321 lb-ft | 443 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.9 s | 4.4 s | 5.7 s |
| Top Speed | 130 mph | 99 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6 | 4.8 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Lexus RZ 500e | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 187.8 in | 189.1 in | 197.2 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | - Width (with Mirrors) | 90.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 74.6 in | 77.9 in |
| Height | 66.3 in | 64.4 in | 69.1 in |
| Wheelbase | 113.7 in | 112.2 in | 122 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Lexus RZ 500e | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 6, 7 |
| Curb Weight | 5126 lb | 4630 lb | 5688 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.6 ft3 | 34.1 ft3 | 20.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 53.6 ft3 | 51.2 ft3 | 84.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 |
| Towing Capacity | 5291 lb | 3307 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 7.1 | 9 |