USA EV Comparison: BYD Seal Design RWD vs Tesla Model 3 Long Range RWD vs Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD vs Ioniq 6 Long Range AWD vs Tesla Model 3 Standard Range Plus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Seal Design RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2017-2019 | 2022-… | 2022-… | 2019-2021 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | USA | South Korea | South Korea | China, Germany, USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $42450 | $45950 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $11800 | $25999 | $26840 | $11828 |
| GCC Score | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Seal Design RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 330 mi | 361 mi | 316 mi | 263 mi |
| Range (WLTP) | 354 mi | 373 mi | 382 mi | 362 mi | 278 mi |
| Range (GCC) | 301 mi | 315 mi | 324 mi | 300 mi | 244 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 78.8 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh | 55 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.5 kWh | 73.5 kWh | 74 kWh | 74 kWh | 52.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 23.3 kWh/100 mi | 22.8 kWh/100 mi | 24.7 kWh/100 mi | 21.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.65 mi/kWh | 4.29 mi/kWh | 4.38 mi/kWh | 4.05 mi/kWh | 4.65 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 9.2 | 9.5 | 8.6 | 8.1 |
Charging
| Property | BYD Seal Design RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11 kW | 11 kW | 7.7 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 250 kW | 233 kW | 233 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 5.6 |
Performance
| Property | BYD Seal Design RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 239 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 320 hp | 225 hp | 320 hp | 320 hp |
| Motor Torque | 266 lb-ft | 310 lb-ft | 258 lb-ft | 446 lb-ft | 310 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 5 s | 7.1 s | 4.9 s | 5.3 s |
| Top Speed | 112 mph | 140 mph | 115 mph | 115 mph | 140 mph |
| Performance Score | 4.5 | 5.3 | 4 | 5.3 | 5.2 |
Dimensions
| Property | BYD Seal Design RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 189 in | 184.8 in | 191.1 in | 191.1 in | 184.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.6 in | 82.2 in | 81.6 in | 81.6 in | 82.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.8 in | 72.8 in | 74 in | 74 in | 72.8 in |
| Height | 57.5 in | 56.9 in | 58.9 in | 58.9 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 115 in | 113.2 in | 116.1 in | 116.1 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | BYD Seal Design RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4597 lb | 3805 lb | 4222 lb | 4462 lb | 3627 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.1 ft3 | 19.8 ft3 | 14.2 ft3 | 14.2 ft3 | 19.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.9 ft3 | 3.1 ft3 | 1.6 ft3 | 0.5 ft3 | 3.1 ft3 |
| Towing Capacity | 1653 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.1 |