USA EV Comparison: BYD Sealion 7 Excellence AWD vs Tang Flagship vs Tesla Model Y Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BYD Tang Flagship | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2024 | 2022-2025 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | China | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $47990 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $17999 |
| GCC Score | 7.2 | 5.9 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BYD Tang Flagship | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 310 mi |
| Range (WLTP) | 312 mi | 249 mi | 337 mi |
| Range (GCC) | 265 mi | 211 mi | 293 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 93 kWh | 88 kWh | 78.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 91.3 kWh | 86.4 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.5 kWh/100 mi | 40.9 kWh/100 mi | 25.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.9 mi/kWh | 2.44 mi/kWh | 3.91 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 3.7 | 8.3 |
Charging
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BYD Tang Flagship | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.4 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 230 kW | 120 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.2 | 5.2 | 7.2 |
Performance
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BYD Tang Flagship | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 390 kW | 380 kW | 378 kW |
| Motor Power (hp) | 523 hp | 510 hp | 507 hp |
| Motor Torque | 509 lb-ft | 502 lb-ft | 364 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.3 s | 4.4 s | 4.8 s |
| Top Speed | 134 mph | 112 mph | 135 mph |
| Performance Score | 6.3 | 5.9 | 5.8 |
Dimensions
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BYD Tang Flagship | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 190.2 in | 191.7 in | 187 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 85.8 in | 83.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 76.8 in | 75.6 in |
| Height | 63.8 in | 67.9 in | 63.9 in |
| Wheelbase | 115.4 in | 111 in | 113.8 in |
Cargo and Towing
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BYD Tang Flagship | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 5, 7 |
| Curb Weight | 5368 lb | 5487 lb | 4363 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.4 ft3 | 8.3 ft3 | 30.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 63.2 ft3 | 58.4 ft3 | 72.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 4.1 ft3 |
| Towing Capacity | 3307 lb | 3307 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.8 | 7.6 |