USA EV Comparison: Citroën e-Jumpy Combi M 75 kWh vs e-SpaceTourer M 75 kWh vs e-SpaceTourer XL 75 kWh vs Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh vs eVito Long 60 kWh vs Peugeot e-Traveller Long 50 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Citroën e-Jumpy Combi M 75 kWh | Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh | Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Peugeot e-Traveller Long 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2021-2024 | 2021-2024 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2020-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | France, Turkey, UK | France, Turkey, UK | France, Turkey, UK | Spain | Spain | France, Turkey, UK |
| Body Style | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan |
| Market Availability | EU | EU | EU | EU | EU | EU |
| GCC Score | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5 |
Range and Efficiency
| Property | Citroën e-Jumpy Combi M 75 kWh | Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh | Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Peugeot e-Traveller Long 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 203 mi | 205 mi | 205 mi | 149 mi | 149 mi | 139 mi |
| Range (GCC) | 175 mi | 175 mi | 175 mi | 124 mi | 124 mi | 118 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 50 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 68 kWh | 68 kWh | 68 kWh | 60 kWh | 60 kWh | 46.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38.9 kWh/100 mi | 38.9 kWh/100 mi | 38.9 kWh/100 mi | 48.4 kWh/100 mi | 48.4 kWh/100 mi | 39.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.57 mi/kWh | 2.57 mi/kWh | 2.57 mi/kWh | 2.07 mi/kWh | 2.07 mi/kWh | 2.55 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 1.9 | 2.7 |
Charging
| Property | Citroën e-Jumpy Combi M 75 kWh | Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh | Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Peugeot e-Traveller Long 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.4 kW | 7.4 kW | 7.4 kW | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 110 kW | 110 kW | 101 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 4.3 |
Performance
| Property | Citroën e-Jumpy Combi M 75 kWh | Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh | Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Peugeot e-Traveller Long 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 100 kW |
| Motor Power (hp) | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 201 hp | 201 hp | 134 hp |
| Motor Torque | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 192 lb-ft |
| 0-60 mph | 12.6 s | 12.8 s | 12.8 s | 11.5 s | 11.5 s | 12.6 s |
| Top Speed | 81 mph | 81 mph | 81 mph | 99 mph | 99 mph | 81 mph |
| Performance Score | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3 | 3 | 1.9 |
Dimensions
| Property | Citroën e-Jumpy Combi M 75 kWh | Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh | Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Peugeot e-Traveller Long 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 195.1 in | 195.1 in | 209 in | 211.4 in | 202.4 in | 209 in |
| Width (with Mirrors) | 86.8 in | 86.8 in | 86.8 in | 88.3 in | 88.3 in | 86.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.6 in | 75.6 in | 75.6 in | 75.9 in | 75.9 in | 75.6 in |
| Height | 74.4 in | 74.4 in | 74.4 in | 76.3 in | 75.3 in | 73.9 in |
| Wheelbase | 128.9 in | 128.9 in | 128.9 in | 135 in | 126 in | 128.9 in |
Cargo and Towing
| Property | Citroën e-Jumpy Combi M 75 kWh | Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh | Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Peugeot e-Traveller Long 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Curb Weight | 4698 lb | 4698 lb | 4764 lb | 5302 lb | 5247 lb | 4385 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.9 ft3 | 17.9 ft3 | 32.2 ft3 | 49.1 ft3 | 35 ft3 | 34.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 108.1 ft3 | 108.1 ft3 | 123.5 ft3 | 176.2 ft3 | 163.5 ft3 | 123.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2204 lb | 2204 lb | 2204 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 2205 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 9.1 |