USA EV Comparison: Cupra Tavascan VZ vs Audi Q4 e-tron 40 vs Genesis GV60 Advanced AWD vs Nissan Ariya 63 kWh FWD vs Volkswagen ID.5 GTX vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Cupra Tavascan VZ | Audi Q4 e-tron 40 | Genesis GV60 Advanced AWD | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Volkswagen ID.5 GTX | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-2024 | 2022-2025 | 2021-… | 2023-… | 2021-2022 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Germany, China | South Korea | Japan, China | Germany | Belgium |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $39590 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $21158 | $29900 | $16000 | - Price USA (Used) | $22780 |
| GCC Score | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 5.6 | 7 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Cupra Tavascan VZ | Audi Q4 e-tron 40 | Genesis GV60 Advanced AWD | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Volkswagen ID.5 GTX | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 265 mi | 248 mi | 216 mi | - Range (EPA) | 226 mi |
| Range (WLTP) | 324 mi | 325 mi | 292 mi | 251 mi | 331 mi | 279 mi |
| Range (GCC) | 281 mi | 259 mi | 242 mi | 206 mi | 281 mi | 225 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 82 kWh | 77.4 kWh | 66 kWh | 82 kWh | 78 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 76.6 kWh | 74 kWh | 63 kWh | 77 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 29.6 kWh/100 mi | 30.6 kWh/100 mi | 30.6 kWh/100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 33.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.65 mi/kWh | 3.38 mi/kWh | 3.27 mi/kWh | 3.27 mi/kWh | 3.65 mi/kWh | 3 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 7.7 | 5.4 |
Charging
| Property | Cupra Tavascan VZ | Audi Q4 e-tron 40 | Genesis GV60 Advanced AWD | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Volkswagen ID.5 GTX | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 10.9 kW | 7.2 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 135 kW | 143 kW | 233 kW | 130 kW | 175 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.3 | 6.4 | 7.8 | 4.7 | 6.7 | 6.4 |
Performance
| Property | Cupra Tavascan VZ | Audi Q4 e-tron 40 | Genesis GV60 Advanced AWD | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Volkswagen ID.5 GTX | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD | FWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 150 kW | 234 kW | 160 kW | 250 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 201 hp | 314 hp | 215 hp | 335 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 502 lb-ft | 229 lb-ft | 446 lb-ft | 221 lb-ft | 501 lb-ft | 487 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.3 s | 7.9 s | 5.3 s | 7.1 s | 5.2 s | 4.5 s |
| Top Speed | 112 mph | 99 mph | 124 mph | 100 mph | 111 mph | 112 mph |
| Performance Score | 5.3 | 3.3 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Cupra Tavascan VZ | Audi Q4 e-tron 40 | Genesis GV60 Advanced AWD | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Volkswagen ID.5 GTX | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 182.8 in | 180.6 in | 177.8 in | 180.9 in | 181.1 in | 174.8 in |
| Width (with Mirrors) | 83 in | 83 in | 84.6 in | 85.5 in | 83 in | 80.1 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.3 in | 73.4 in | 74.4 in | 72.8 in | 72.9 in | 73.7 in |
| Height | 62.9 in | 64.3 in | 62.2 in | 65.4 in | 63.6 in | 62.8 in |
| Wheelbase | 108.9 in | 108.8 in | 114.2 in | 109.3 in | 109.1 in | 106.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Cupra Tavascan VZ | Audi Q4 e-tron 40 | Genesis GV60 Advanced AWD | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Volkswagen ID.5 GTX | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5011 lb | 4519 lb | 4769 lb | 4323 lb | 4943 lb | 4700 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.1 ft3 | 18.4 ft3 | 15.3 ft3 | 22.8 ft3 | 19.4 ft3 | 15 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 52.6 ft3 | 51.6 ft3 | 59.7 ft3 | 55.1 ft3 | 49 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.7 ft3 |
| Towing Capacity | 2645 lb | 2200 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 2645 lb | 2000 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.4 |