USA EV Comparison: Drako Motors GTE First Edition vs Rimac Concept One Gen 1 vs Audi e-tron GT RS vs Porsche Taycan Turbo S vs Taycan 4S Plus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Drako Motors GTE First Edition | Rimac Concept One Gen 1 | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-… | 2013-2016 | 2021-2024 | 2020-2024 | 2020-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Croatia | Germany | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Coupe | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $66888 | $78904 | $48000 |
| GCC Score | 6.6 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Drako Motors GTE First Edition | Rimac Concept One Gen 1 | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 250 mi | - Range (EPA) | 249 mi | 222 mi | 235 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 217 mi | 293 mi | 291 mi | 318 mi |
| Range (GCC) | 237 mi | 185 mi | 243 mi | 235 mi | 245 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 90 kWh | 82 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 85.5 kWh | 78 kWh | 85 kWh | 83.7 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.1 kWh/100 mi | 42.2 kWh/100 mi | 35 kWh/100 mi | 35.6 kWh/100 mi | 34.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.77 mi/kWh | 2.37 mi/kWh | 2.86 mi/kWh | 2.81 mi/kWh | 2.93 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.1 | 3 | 5.5 | 5.2 | 5.7 |
Charging
| Property | Drako Motors GTE First Edition | Rimac Concept One Gen 1 | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 15 kW | 22 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 120 kW | 270 kW | 268 kW | 268 kW |
| Architecture | 400 V | 650 V | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CHAdeMO | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Performance
| Property | Drako Motors GTE First Edition | Rimac Concept One Gen 1 | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 895 kW | 913 kW | 475 kW | 560 kW | 420 kW |
| Motor Power (hp) | 1200 hp | 1224 hp | 637 hp | 751 hp | 563 hp |
| Motor Torque | 6500 lb-ft | 1180 lb-ft | 612 lb-ft | 774 lb-ft | 479 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.9 s | 2.4 s | 3.1 s | 2.6 s | 3.8 s |
| Top Speed | 206 mph | 211 mph | 155 mph | 162 mph | 155 mph |
| Performance Score | 8.6 | 8.6 | 7.3 | 7.9 | 6.7 |
Dimensions
| Property | Drako Motors GTE First Edition | Rimac Concept One Gen 1 | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 201 in | 164.8 in | 196.5 in | 195.4 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 81.3 in | 73 in | 85 in | 84.4 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | 77.2 in | 77.4 in | 77.4 in |
| Height | 51.4 in | 42.1 in | 55.5 in | 54.3 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 124.4 in | 100.9 in | 114.2 in | 114.2 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Drako Motors GTE First Edition | Rimac Concept One Gen 1 | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5300 lb | 4078 lb | 5126 lb | 5101 lb | 4947 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 7.1 ft3 | - Cargo Volume (Trunk) | 12.9 ft3 | 12.9 ft3 | 14.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 2.4 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |