USA EV Comparison: Faraday Future FF 91 Futurist Alliance vs Mercedes EQE SUV 350 4MATIC vs EQS SUV 450+ vs EQS SUV 450 4MATIC vs EQS SUV 580 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-… | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| Current Status | Announced | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | USA, China | USA | USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | USA | USA | USA |
| Price USA (New) | $309000 | $77900 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $35260 | $39087 | $39990 | $52780 |
| GCC Score | 7.7 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 381 mi | 265 mi | 305 mi | 285 mi | 285 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 352 mi | 418 mi | 383 mi | 382 mi |
| Range (GCC) | 362 mi | 273 mi | 316 mi | 294 mi | 294 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 142 kWh | 100 kWh | 120 kWh | 120 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 135 kWh | 90.6 kWh | 108.4 kWh | 108.4 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 37.3 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 34.3 kWh/100 mi | 36.9 kWh/100 mi | 36.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.68 mi/kWh | 3.01 mi/kWh | 2.92 mi/kWh | 2.71 mi/kWh | 2.71 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 6.4 | 7.1 | 6.1 | 6.1 |
Charging
| Property | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 15.3 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 180 kW | 170 kW | 207 kW | 207 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Performance
| Property | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 783 kW | 215 kW | 265 kW | 265 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 1050 hp | 288 hp | 355 hp | 355 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 1458 lb-ft | 564 lb-ft | 419 lb-ft | 590 lb-ft | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.3 s | 6.2 s | 6.4 s | 5.7 s | 4.4 s |
| Top Speed | 155 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph |
| Performance Score | 8.2 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 206.7 in | 191.5 in | 201.8 in | 201.8 in | 201.8 in |
| Width (with Mirrors) | 89.9 in | 84.3 in | 84.9 in | 84.9 in | 84.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | 76.4 in | 77.1 in | 77.1 in | 77.1 in |
| Height | 63.4 in | 66.3 in | 67.6 in | 67.6 in | 67.6 in |
| Wheelbase | 126 in | 119.3 in | 126.4 in | 126.4 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 |
| Curb Weight | 6442 lb | 5576 lb | 5963 lb | 6206 lb | 6228 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 13.3 ft3 | 18.4 ft3 | 22.8 ft3 | 22.8 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 59.2 ft3 | 74.2 ft3 | 74.2 ft3 | 74.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |