USA EV Comparison: Mercedes EQB 350 4MATIC vs EQA 350 4MATIC vs Audi e-tron 50 quattro vs Nissan Ariya 87 kWh FWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2019-2022 | 2021-… |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Hungary | Germany, China | Belgium, China | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $60850 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $41190 |
| Price USA (Used) | $28999 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $19689 |
| GCC Score | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 207 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 304 mi |
| Range (WLTP) | 278 mi | 285 mi | 212 mi | 333 mi |
| Range (GCC) | 218 mi | 236 mi | 169 mi | 287 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 69.7 kWh | 71 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 66.5 kWh | 64.7 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 28.2 kWh/100 mi | 38.3 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.28 mi/kWh | 3.55 mi/kWh | 2.61 mi/kWh | 3.3 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 6.6 | 3.4 | 7.3 |
Charging
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 11 kW | 7.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 112 kW | 120 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
Performance
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | FWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | EESM |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 215 kW | 230 kW | 178 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 288 hp | 308 hp | 239 hp |
| Motor Torque | 384 lb-ft | 384 lb-ft | 398 lb-ft | 221 lb-ft |
| 0-60 mph | 6 s | 5.8 s | 6.5 s | 7.2 s |
| Top Speed | 99 mph | 99 mph | 118 mph | 100 mph |
| Performance Score | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Length | 184.4 in | 175.7 in | 193 in | 180.9 in |
| Width (with Mirrors) | 79.5 in | 79.5 in | 86.3 in | 85.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.2 in | 72.2 in | 76.2 in | 72.8 in |
| Height | 65.6 in | 63.8 in | 63.6 in | 65.4 in |
| Wheelbase | 111.4 in | 107.4 in | 115.3 in | 109.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4838 lb | 4630 lb | 5400 lb | 4528 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.5 ft3 | 12 ft3 | 23.3 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60.4 ft3 | 46.6 ft3 | 60.9 ft3 | 59.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4000 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.4 | 6.4 | 7.7 | 6.8 |