USA EV Comparison: Mercedes EQS SUV 500 4MATIC vs NIO EL7 Long Range vs Mercedes EQS SUV 580 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2022-… | 2022-2023 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $52780 |
| GCC Score | 7 | 6.9 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 285 mi |
| Range (WLTP) | 383 mi | 319 mi | 382 mi |
| Range (GCC) | 306 mi | 272 mi | 294 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 100 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 90 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 33.1 kWh/100 mi | 36.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.82 mi/kWh | 3.02 mi/kWh | 2.71 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 6.4 | 6.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 127 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 6.5 | 7.1 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 480 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 644 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 611 lb-ft | 627 lb-ft | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 5 s | 3.7 s | 4.4 s |
| Top Speed | 130 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 6.2 | 6.8 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 201.8 in | 193.4 in | 201.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.9 in | 89.4 in | 84.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.1 in | 78.2 in | 77.1 in |
| Height | 67.6 in | 67.7 in | 67.6 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 116.5 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | - Curb Weight | 5381 lb | 6228 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 22.8 ft3 | 20.1 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 74.2 ft3 | 54.6 ft3 | 74.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 7.8 | 8.4 |