USA EV Comparison: NIO ET7 Standard Range vs Lotus Emeya 600 vs BMW i7 M70 xDrive
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lotus Emeya 600 | BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | China | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $168500 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $118774 |
| GCC Score | 6.3 | 7.3 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lotus Emeya 600 | BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 291 mi |
| Range (WLTP) | 277 mi | 379 mi | 348 mi |
| Range (GCC) | 235 mi | 301 mi | 281 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 102 kWh | 105.7 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 73.5 kWh | 100 kWh | 101.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.3 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 36.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.2 mi/kWh | 3.01 mi/kWh | 2.76 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 7 | 6 |
Charging
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lotus Emeya 600 | BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 140 kW | 350 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.2 | 9.9 | 7.9 |
Performance
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lotus Emeya 600 | BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 480 kW | 450 kW | 485 kW |
| Motor Power (hp) | 644 hp | 603 hp | 650 hp |
| Motor Torque | 627 lb-ft | 524 lb-ft | 811 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.6 s | 4 s | 3.5 s |
| Top Speed | 124 mph | 155 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6.8 | 6.8 | 7.6 |
Dimensions
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lotus Emeya 600 | BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Length | 200.8 in | 202.3 in | 212.2 in |
| Width (with Mirrors) | 86.7 in | 88.2 in | 86.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.2 in | 78.9 in | 76.8 in |
| Height | 59.4 in | 57.6 in | 60.8 in |
| Wheelbase | 120.5 in | 120.8 in | 126.6 in |
Cargo and Towing
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lotus Emeya 600 | BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5366 lb | 5622 lb | 6191 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.8 ft3 | 18 ft3 | 17.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 17.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.6 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.9 | 5.5 | 5.7 |