USA EV Comparison: Omoda E5 Electric vs Mercedes EQA 250+ vs Hyundai Kona Electric Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250+ | Hyundai Kona Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China, Malaysia | Germany, China | Czech Republic, India, South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $36675 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $22986 |
| GCC Score | 6.1 | 6.4 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250+ | Hyundai Kona Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 261 mi |
| Range (WLTP) | 267 mi | 348 mi | 319 mi |
| Range (GCC) | 227 mi | 286 mi | 258 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 64 kWh | 73.9 kWh | 68.5 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 61 kWh | 70.5 kWh | 65.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26.9 kWh/100 mi | 24.7 kWh/100 mi | 25.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.72 mi/kWh | 4.06 mi/kWh | 3.94 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 8.4 | 7.6 |
Charging
| Property | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250+ | Hyundai Kona Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.9 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 80 kW | 112 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 5.1 | 5.6 | 5.7 |
Performance
| Property | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250+ | Hyundai Kona Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 140 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 188 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 251 lb-ft | 284 lb-ft | 188 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.9 s | 8.3 s | 7.5 s |
| Top Speed | 107 mph | 99 mph | 106 mph |
| Performance Score | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250+ | Hyundai Kona Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 174.2 in | 175.7 in | 171.5 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 79.5 in | 82.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72 in | 72.2 in | 71.9 in |
| Height | 62.5 in | 63.8 in | 62 in |
| Wheelbase | 103.5 in | 107.4 in | 104.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250+ | Hyundai Kona Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3770 lb | 4530 lb | 3759 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 10.6 ft3 | 12 ft3 | 25.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 38.1 ft3 | 46.6 ft3 | 63.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 1 ft3 |
| Towing Capacity | 1653 lb | - Towing Capacity | 1653 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.4 | 6.1 |