USA EV Comparison: Peugeot e-5008 73 kWh AWD vs Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD vs Hyundai Ioniq 5 XRT
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | France | Mexico | Indonesia, Singapore, South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | USA | USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $45390 | $55400 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $19957 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 6.1 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 230 mi | 259 mi |
| Range (WLTP) | 311 mi | - Range (WLTP) | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 264 mi | 219 mi | 246 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 77 kWh | 75 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 73 kWh | 72.6 kWh | 80 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.7 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 32.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.62 mi/kWh | 3.02 mi/kWh | 3.08 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.3 | 5.3 | 6 |
Charging
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 160 kW | 150 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.4 | 6.3 | 7.9 |
Performance
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 240 kW | 242 kW | 239 kW |
| Motor Power (hp) | 322 hp | 325 hp | 320 hp |
| Motor Torque | 377 lb-ft | 498 lb-ft | 446 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 4.6 s | 5 s |
| Top Speed | 106 mph | 111 mph | 115 mph |
| Performance Score | 4.8 | 5.4 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Length | 188.6 in | 185.6 in | 183.3 in |
| Width (with Mirrors) | 83 in | 82.6 in | 84.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.6 in | 74.1 in | 74.4 in |
| Height | 66.7 in | 64 in | 64 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 117.5 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5070 lb | 4774 lb | 4707 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 26.1 ft3 | 29.7 ft3 | 26.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 64.1 ft3 | 59.7 ft3 | 58.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 4.7 ft3 | 0.8 ft3 |
| Cargo and Towing Score | 7.4 | 6.6 | 6.7 |