USA EV Comparison: Porsche Taycan RWD Plus vs Taycan Turbo S vs Taycan GTS vs Taycan Turbo vs NIO ET7 Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan RWD Plus | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2020-2024 | 2022-2024 | 2020-2024 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | Germany | Germany | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (Used) | $45789 | $78904 | $79990 | $59999 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan RWD Plus | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 242 mi | 222 mi | 246 mi | 238 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 314 mi | 291 mi | 313 mi | 315 mi | 360 mi |
| Range (GCC) | 246 mi | 235 mi | 249 mi | 245 mi | 295 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 83.7 kWh | 83.7 kWh | 83.7 kWh | 90 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34 kWh/100 mi | 35.6 kWh/100 mi | 33.6 kWh/100 mi | 34.2 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.94 mi/kWh | 2.81 mi/kWh | 2.97 mi/kWh | 2.93 mi/kWh | 3.28 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 7.4 |
Charging
| Property | Porsche Taycan RWD Plus | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 268 kW | 268 kW | 268 kW | 127 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.5 |
Performance
| Property | Porsche Taycan RWD Plus | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 350 kW | 560 kW | 440 kW | 500 kW | 480 kW |
| Motor Power (hp) | 469 hp | 751 hp | 590 hp | 671 hp | 644 hp |
| Motor Torque | 263 lb-ft | 774 lb-ft | 627 lb-ft | 627 lb-ft | 627 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.1 s | 2.6 s | 3.5 s | 3 s | 3.6 s |
| Top Speed | 143 mph | 162 mph | 155 mph | 162 mph | 124 mph |
| Performance Score | 5.5 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan RWD Plus | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 195.4 in | 195.4 in | 195.4 in | 200.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 84.4 in | 84.4 in | 84.4 in | 86.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 77.4 in | 77.4 in | 77.4 in | 78.2 in |
| Height | 54.9 in | 54.3 in | 54.4 in | 54.4 in | 59.4 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 114.2 in | 114.2 in | 114.2 in | 120.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan RWD Plus | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4742 lb | 5101 lb | 5077 lb | 5119 lb | 5410 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.4 ft3 | 12.9 ft3 | 14.4 ft3 | 12.9 ft3 | 12.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb |
| Cargo and Towing Score | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 5.9 |