USA EV Comparison: Porsche Taycan Turbo S vs Audi e-tron GT RS vs Lucid Air Grand Touring
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | USA, Saudi Arabia |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $114900 |
| Price USA (Used) | $78904 | - Price USA (Used) | $58496 |
| GCC Score | 6.5 | 6.9 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 222 mi | - Range (EPA) | 512 mi |
| Range (WLTP) | 291 mi | 372 mi | 548 mi |
| Range (GCC) | 235 mi | 305 mi | 464 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 105 kWh | 114 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 97 kWh | 111 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.6 kWh/100 mi | 31.8 kWh/100 mi | 23.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.81 mi/kWh | 3.14 mi/kWh | 4.18 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 7.3 | 10 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 320 kW | 300 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 8.2 | 10 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 630 kW | 611 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 845 hp | 819 hp |
| Motor Torque | 774 lb-ft | 638 lb-ft | 885 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.6 s | 2.7 s | 3 s |
| Top Speed | 162 mph | 155 mph | 168 mph |
| Performance Score | 7.9 | 7.7 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 196.7 in | 195.9 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 85 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 77.3 in | 76.2 in |
| Height | 54.3 in | 54.7 in | 55.4 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 114.2 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 5101 lb | 5280 lb | 5009 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.9 ft3 | 12.4 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 12.4 ft3 | 22.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 2.7 ft3 | 10 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 5 | 5.1 |