USA EV Comparison: Porsche Taycan Turbo vs Taycan Cross Turismo 4 vs Audi e-tron GT RS vs e-tron GT quattro vs Porsche Taycan 4S vs Rimac Nevera C_Two
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT RS | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2021-2024 | 2021-2024 | 2021-2024 | 2020-2024 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | Germany | Germany | Germany | Croatia |
| Body Style | Sedan | Wagon | Sedan | Sedan | Sedan | Roadster |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price USA (Used) | $59999 | $57548 | $66888 | $44961 | $45371 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT RS | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 238 mi | 235 mi | 249 mi | 249 mi | 206 mi | 305 mi |
| Range (WLTP) | 315 mi | 304 mi | 293 mi | 303 mi | 282 mi | 304 mi |
| Range (GCC) | 245 mi | 238 mi | 243 mi | 247 mi | 214 mi | 274 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 79.2 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 83.7 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 71 kWh | 114 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.2 kWh/100 mi | 35.2 kWh/100 mi | 35 kWh/100 mi | 34.4 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 41.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.93 mi/kWh | 2.84 mi/kWh | 2.86 mi/kWh | 2.91 mi/kWh | 3.01 mi/kWh | 2.4 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 4.9 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT RS | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 268 kW | 270 kW | 270 kW | 223 kW | 500 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 730 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 10 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT RS | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 350 kW | 475 kW | 390 kW | 390 kW | 1427 kW |
| Motor Power (hp) | 671 hp | 469 hp | 637 hp | 523 hp | 523 hp | 1914 hp |
| Motor Torque | 627 lb-ft | 369 lb-ft | 612 lb-ft | 472 lb-ft | 472 lb-ft | 1726 lb-ft |
| 0-60 mph | 3 s | 4.9 s | 3.1 s | 3.9 s | 3.8 s | 1.7 s |
| Top Speed | 162 mph | 137 mph | 155 mph | 152 mph | 155 mph | 256 mph |
| Performance Score | 7.5 | 5.7 | 7.3 | 6.5 | 6.6 | 8.9 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT RS | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 195.8 in | 196.5 in | 196.5 in | 195.4 in | 186.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 84.4 in | 85 in | 85 in | 84.4 in | 80.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 77.4 in | 77.2 in | 77.2 in | 77.4 in | - Width (w/o Mirrors) |
| Height | 54.4 in | 55.5 in | 55.5 in | 55.5 in | 54.3 in | 48.8 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 114.3 in | 114.2 in | 114.2 in | 114.2 in | 108.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT RS | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Curb Weight | 5119 lb | 5029 lb | 5126 lb | 5060 lb | 4771 lb | 5070 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.9 ft3 | 15.8 ft3 | 12.9 ft3 | 14.3 ft3 | 14.4 ft3 | 3.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 42.8 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 3.3 |