USA EV Comparison: Tesla Model 3 Long Range RWD vs Model 3 Mid Range vs Model 3 Long Range AWD vs Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD vs Tesla Model 3 Standard Range Plus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2017-2019 | 2018-2020 | 2018-2023 | 2022-… | 2019-2021 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | USA | China, Germany, USA | South Korea | China, Germany, USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $45950 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $11800 | $13794 | $12850 | $26840 | $11828 |
| GCC Score | 6.8 | 5.9 | 7.3 | 7 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 330 mi | 264 mi | 358 mi | 316 mi | 263 mi |
| Range (WLTP) | 373 mi | 284 mi | 382 mi | 362 mi | 278 mi |
| Range (GCC) | 315 mi | 246 mi | 334 mi | 300 mi | 244 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.8 kWh | 65 kWh | 78.1 kWh | 77.4 kWh | 55 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 73.5 kWh | 62 kWh | 75 kWh | 74 kWh | 52.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 23.3 kWh/100 mi | 25.2 kWh/100 mi | 22.5 kWh/100 mi | 24.7 kWh/100 mi | 21.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.29 mi/kWh | 3.97 mi/kWh | 4.45 mi/kWh | 4.05 mi/kWh | 4.65 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.2 | 7.4 | 9.7 | 8.6 | 8.1 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 7.7 kW | 11.5 kW | 11 kW | 7.7 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 200 kW | 250 kW | 233 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.2 | 5.6 | 7.2 | 7.8 | 5.6 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | AWD | AWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 239 kW | 202 kW | 366 kW | 239 kW | 239 kW |
| Motor Power (hp) | 320 hp | 271 hp | 491 hp | 320 hp | 320 hp |
| Motor Torque | 310 lb-ft | 298 lb-ft | 364 lb-ft | 446 lb-ft | 310 lb-ft |
| 0-60 mph | 5 s | 5.2 s | 4.2 s | 4.9 s | 5.3 s |
| Top Speed | 140 mph | 140 mph | 145 mph | 115 mph | 140 mph |
| Performance Score | 5.3 | 5 | 6 | 5.3 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 184.8 in | 184.8 in | 184.8 in | 191.1 in | 184.8 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 82.2 in | 82.2 in | 81.6 in | 82.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 72.8 in | 72.8 in | 74 in | 72.8 in |
| Height | 56.9 in | 56.9 in | 56.9 in | 58.9 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 113.2 in | 113.2 in | 116.1 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3805 lb | 3686 lb | 4072 lb | 4462 lb | 3627 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.8 ft3 | 19.8 ft3 | 19.8 ft3 | 14.2 ft3 | 19.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 | 43.6 ft3 | 43.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 3.1 ft3 | 3.1 ft3 | 0.5 ft3 | 3.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.1 |