USA EV Comparison: Tesla Model 3 Mid Range vs Model 3 Standard Range Plus vs Model 3 Standard Range vs Model 3 Long Range AWD vs Model 3 Long Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus | Tesla Model 3 Standard Range | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2018-2020 | 2019-2021 | 2019-2020 | 2018-2023 | 2017-2019 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | China, Germany, USA | China, Germany, USA | China, Germany, USA | USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price USA (Used) | $13794 | $11828 | $12993 | $12850 | $11800 |
| GCC Score | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 7.3 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus | Tesla Model 3 Standard Range | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 264 mi | 263 mi | 220 mi | 358 mi | 330 mi |
| Range (WLTP) | 284 mi | 278 mi | - Range (WLTP) | 382 mi | 373 mi |
| Range (GCC) | 246 mi | 244 mi | 209 mi | 334 mi | 315 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 65 kWh | 55 kWh | 60 kWh | 78.1 kWh | 78.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 62 kWh | 52.5 kWh | 57.5 kWh | 75 kWh | 73.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25.2 kWh/100 mi | 21.5 kWh/100 mi | 27.5 kWh/100 mi | 22.5 kWh/100 mi | 23.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.97 mi/kWh | 4.65 mi/kWh | 3.63 mi/kWh | 4.45 mi/kWh | 4.29 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 8.1 | 6.2 | 9.7 | 9.2 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus | Tesla Model 3 Standard Range | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.7 kW | 7.7 kW | 7.7 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 170 kW | 170 kW | 250 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 7.2 | 7.2 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus | Tesla Model 3 Standard Range | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 202 kW | 239 kW | 208 kW | 366 kW | 239 kW |
| Motor Power (hp) | 271 hp | 320 hp | 279 hp | 491 hp | 320 hp |
| Motor Torque | 298 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 364 lb-ft | 310 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.2 s | 5.3 s | 5.8 s | 4.2 s | 5 s |
| Top Speed | 140 mph | 140 mph | 140 mph | 145 mph | 140 mph |
| Performance Score | 5 | 5.2 | 5 | 6 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus | Tesla Model 3 Standard Range | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 184.8 in | 184.8 in | 184.8 in | 184.8 in | 184.8 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 82.2 in | 82.2 in | 82.2 in | 82.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 72.8 in | 72.8 in | 72.8 in | 72.8 in |
| Height | 56.9 in | 56.9 in | 56.9 in | 56.9 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 113.2 in | 113.2 in | 113.2 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus | Tesla Model 3 Standard Range | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3686 lb | 3627 lb | 3552 lb | 4072 lb | 3805 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.8 ft3 | 19.8 ft3 | 19.8 ft3 | 19.8 ft3 | 19.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 | 43.6 ft3 | 43.6 ft3 | 43.6 ft3 | 43.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 3.1 ft3 | 3.1 ft3 | 3.1 ft3 | 3.1 ft3 |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |