USA EV Comparison: Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric vs Mercedes EQB 250 vs Nissan Ariya 87 kWh FWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric | Mercedes EQB 250 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium | Hungary | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $41190 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $19689 |
| GCC Score | 6.1 | 6.3 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric | Mercedes EQB 250 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 304 mi |
| Range (WLTP) | 272 mi | 295 mi | 333 mi |
| Range (GCC) | 232 mi | 246 mi | 287 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 69 kWh | 69.7 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 67 kWh | 66.5 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.9 kWh/100 mi | 27 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.46 mi/kWh | 3.7 mi/kWh | 3.3 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 7.1 | 7.3 |
Charging
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric | Mercedes EQB 250 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 7.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 100 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.1 | 5.4 | 6.5 |
Performance
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric | Mercedes EQB 250 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | IM | EESM |
| Motor Power (kW) | 170 kW | 287 kW | 178 kW |
| Motor Power (hp) | 228 hp | 385 hp | 239 hp |
| Motor Torque | 243 lb-ft | 284 lb-ft | 221 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.1 s | 8.6 s | 7.2 s |
| Top Speed | 99 mph | 99 mph | 100 mph |
| Performance Score | 3.6 | 4 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric | Mercedes EQB 250 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Length | 174.8 in | 184.4 in | 180.9 in |
| Width (with Mirrors) | 80.1 in | 79.5 in | 85.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.7 in | 72.2 in | 72.8 in |
| Height | 62.8 in | 65.6 in | 65.4 in |
| Wheelbase | 106.4 in | 111.4 in | 109.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric | Mercedes EQB 250 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 5 |
| Curb Weight | 4343 lb | 4652 lb | 4528 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15 ft3 | 17.5 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 49 ft3 | 60.4 ft3 | 59.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 7 | 6.8 |