Global EV Comparison: BMW i7 xDrive60 vs Porsche Taycan Turbo vs Taycan GTS vs Taycan RWD Plus vs Taycan Turbo S vs NIO ET7 Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i7 xDrive60 | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan RWD Plus | Porsche Taycan Turbo S | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2020-2024 | 2022-2024 | 2021-2024 | 2020-2024 | 2022-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | Germany | Germany | Germany | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €139900 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €90900 |
| Price Europe (Used) | €89900 | €74999 | €82480 | €57900 | €80000 | €44100 |
| GCC Score | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i7 xDrive60 | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan RWD Plus | Porsche Taycan Turbo S | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 510 km | 383 km | 396 km | 389 km | 357 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 625 km | 507 km | 504 km | 505 km | 468 km | 580 km |
| Range (GCC) | 516 km | 395 km | 400 km | 396 km | 378 km | 474 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105.7 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 101.7 kWh | 83.7 kWh | 83.7 kWh | 83.7 kWh | 83.7 kWh | 90 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.7 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km | 21.1 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 19 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.07 km/kWh | 4.72 km/kWh | 4.78 km/kWh | 4.73 km/kWh | 4.52 km/kWh | 5.27 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 7.4 |
Charging
| Property | BMW i7 xDrive60 | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan RWD Plus | Porsche Taycan Turbo S | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 268 kW | 268 kW | 268 kW | 268 kW | 127 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.5 |
Performance
| Property | BMW i7 xDrive60 | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan RWD Plus | Porsche Taycan Turbo S | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 500 kW | 440 kW | 350 kW | 560 kW | 480 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 671 hp | 590 hp | 469 hp | 751 hp | 644 hp |
| Motor Torque | 745 Nm | 850 Nm | 850 Nm | 357 Nm | 1050 Nm | 850 Nm |
| 0-100 km/h | 4.7 s | 3.2 s | 3.7 s | 5.4 s | 2.8 s | 3.8 s |
| Top Speed | 240 km/h | 260 km/h | 250 km/h | 230 km/h | 260 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 5.5 | 7.9 | 6.8 |
Dimensions
| Property | BMW i7 xDrive60 | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan RWD Plus | Porsche Taycan Turbo S | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 5391 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 5101 mm |
| Width (with Mirrors) | 2192 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2202 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1950 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1987 mm |
| Height | 1544 mm | 1381 mm | 1381 mm | 1394 mm | 1378 mm | 1509 mm |
| Wheelbase | 3215 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 3060 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 xDrive60 | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan RWD Plus | Porsche Taycan Turbo S | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2715 kg | 2380 kg | 2370 kg | 2205 kg | 2370 kg | 2454 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 500 l | 366 l | 407 l | 407 l | 366 l | 363 l |
| Cargo Volume (Max) | 500 l | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 84 l | 84 l | 84 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.9 |