Global EV Comparison: BMW iX1 xDrive30 vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor vs Genesis GV60 Performance AWD vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2022-… | 2022-2025 | 2021-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India, China | Japan, China | Belgium | South Korea | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €55500 | - Price Europe (New) | €61290 | - Price Europe (New) | €57490 |
| Price Europe (Used) | €36945 | €53980 | €39900 | €43900 | €44990 |
| GCC Score | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 438 km | 414 km | 378 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 440 km | 507 km | 548 km | 465 km | 515 km |
| Range (GCC) | 375 km | 432 km | 447 km | 377 km | 425 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 66.5 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 77.4 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64.7 kWh | 87 kWh | 79 kWh | 74 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.3 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.8 km/kWh | 4.97 km/kWh | 5.66 km/kWh | 5.09 km/kWh | 4.89 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 6.5 | 7.4 | 5.9 | 6.3 |
Charging
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 128 kW | 130 kW | 200 kW | 233 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 7.8 | 7.8 |
Performance
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 290 kW | 300 kW | 360 kW | 225 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 389 hp | 402 hp | 483 hp | 302 hp |
| Motor Torque | 494 Nm | 600 Nm | 670 Nm | 700 Nm | 600 Nm |
| 0-100 km/h | 5.6 s | 5.1 s | 4.7 s | 4 s | 5.7 s |
| Top Speed | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 235 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 5.2 |
Dimensions
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4500 mm | 4595 mm | 4440 mm | 4515 mm | 4595 mm |
| Width (with Mirrors) | 2104 mm | 2172 mm | 2034 mm | 2150 mm | 2172 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1845 mm | 1850 mm | 1873 mm | 1890 mm | 1850 mm |
| Height | 1616 mm | 1660 mm | 1596 mm | 1580 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2692 mm | 2775 mm | 2702 mm | 2900 mm | 2775 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2085 kg | 2259 kg | 2138 kg | 2145 kg | 2259 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 490 l | 408 l | 404 l | 432 l | 408 l |
| Cargo Volume (Max) | 1495 l | 1280 l | 1205 l | 1460 l | 1280 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg | 1600 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.8 |