Global EV Comparison: Porsche Taycan Turbo S vs Taycan Cross Turismo 4 vs Tesla Roadster 2025 vs Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S vs Audi e-tron GT quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2021-2024 | 2025-… | 2021-2024 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Announced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | USA | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Wagon | Roadster | Wagon | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €80000 | €62900 | - Price Europe (Used) | €106800 | €52980 |
| GCC Score | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 357 km | 378 km | 998 km | 357 km | 401 km |
| Range (WLTP) | 468 km | 490 km | - Range (WLTP) | 459 km | 487 km |
| Range (GCC) | 378 km | 383 km | 948 km | 372 km | 397 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 200 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 83.7 kWh | 190 kWh | 83.7 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.1 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km | 20 kWh/100 km | 22.5 kWh/100 km | 21.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.52 km/kWh | 4.58 km/kWh | 4.99 km/kWh | 4.44 km/kWh | 4.67 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 5.3 | 8.6 | 5 | 5.6 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 268 kW | 250 kW | 268 kW | 270 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 7.9 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 350 kW | 1000 kW | 560 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 469 hp | 1341 hp | 751 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 1050 Nm | 500 Nm | 1500 Nm | 1050 Nm | 640 Nm |
| 0-100 km/h | 2.8 s | 5.1 s | 2.1 s | 2.9 s | 4.1 s |
| Top Speed | 260 km/h | 220 km/h | 410 km/h | 250 km/h | 245 km/h |
| Performance Score | 7.9 | 5.7 | 8.8 | 7.8 | 6.5 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4963 mm | 4974 mm | 4200 mm | 4974 mm | 4990 mm |
| Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2144 mm | - Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2158 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1966 mm | 1967 mm | 2000 mm | 1967 mm | 1960 mm |
| Height | 1378 mm | 1409 mm | 1200 mm | 1409 mm | 1410 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2904 mm | 2800 mm | 2904 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 2370 kg | 2320 kg | 2000 kg | 2395 kg | 2350 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 366 l | 446 l | 150 l | 405 l | 405 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1212 l | - Cargo Volume (Max) | 1171 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 84 l | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 85 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 6.1 | 2.5 | 6.1 | 5.1 |