USA EV Comparison: Porsche Taycan Turbo S vs Taycan Cross Turismo 4 vs Tesla Roadster 2025 vs Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S vs Audi e-tron GT quattro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2021-2024 | 2025-… | 2021-2024 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Announced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | USA | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Wagon | Roadster | Wagon | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $200000 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $78904 | $57548 | - Price USA (Used) | $119996 | $44961 |
| GCC Score | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 222 mi | 235 mi | 620 mi | 222 mi | 249 mi |
| Range (WLTP) | 291 mi | 304 mi | - Range (WLTP) | 285 mi | 303 mi |
| Range (GCC) | 235 mi | 238 mi | 589 mi | 231 mi | 247 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 200 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 83.7 kWh | 190 kWh | 83.7 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.6 kWh/100 mi | 35.2 kWh/100 mi | 32.3 kWh/100 mi | 36.2 kWh/100 mi | 34.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.81 mi/kWh | 2.84 mi/kWh | 3.1 mi/kWh | 2.76 mi/kWh | 2.91 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 5.3 | 8.6 | 5 | 5.6 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 11.5 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 268 kW | 250 kW | 268 kW | 270 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 7.9 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 350 kW | 1000 kW | 560 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 469 hp | 1341 hp | 751 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 774 lb-ft | 369 lb-ft | 1106 lb-ft | 774 lb-ft | 472 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.6 s | 4.9 s | 1.9 s | 2.8 s | 3.9 s |
| Top Speed | 162 mph | 137 mph | 250 mph | 155 mph | 152 mph |
| Performance Score | 7.9 | 5.7 | 8.8 | 7.8 | 6.5 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 195.8 in | 165.4 in | 195.8 in | 196.5 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 84.4 in | - Width (with Mirrors) | 84.4 in | 85 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 77.4 in | 78.7 in | 77.4 in | 77.2 in |
| Height | 54.3 in | 55.5 in | 47.2 in | 55.5 in | 55.5 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 114.3 in | 110.2 in | 114.3 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 5101 lb | 5029 lb | 4409 lb | 5199 lb | 5060 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.9 ft3 | 15.8 ft3 | 5.3 ft3 | 14.3 ft3 | 14.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 42.8 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 41.4 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 6.1 | 2.5 | 6.1 | 5.1 |