USA EV Comparison: Porsche Taycan Turbo vs Audi e-tron GT RS vs Porsche Taycan Cross Turismo 4 vs Audi e-tron GT quattro vs Tesla Roadster 2025 vs Porsche Taycan 4S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT quattro | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2021-2024 | 2021-2024 | 2021-2024 | 2025-… | 2020-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Announced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | Germany | Germany | USA | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Wagon | Sedan | Roadster | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $200000 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $59999 | $66888 | $57548 | $44961 | - Price USA (Used) | $45371 |
| GCC Score | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT quattro | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 238 mi | 249 mi | 235 mi | 249 mi | 620 mi | 206 mi |
| Range (WLTP) | 315 mi | 293 mi | 304 mi | 303 mi | - Range (WLTP) | 282 mi |
| Range (GCC) | 245 mi | 243 mi | 238 mi | 247 mi | 589 mi | 214 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 200 kWh | 79.2 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 85 kWh | 83.7 kWh | 85 kWh | 190 kWh | 71 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.2 kWh/100 mi | 35 kWh/100 mi | 35.2 kWh/100 mi | 34.4 kWh/100 mi | 32.3 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.93 mi/kWh | 2.86 mi/kWh | 2.84 mi/kWh | 2.91 mi/kWh | 3.1 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 8.6 | 5.2 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT quattro | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 11.5 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 270 kW | 268 kW | 270 kW | 250 kW | 223 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 7.5 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT quattro | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 475 kW | 350 kW | 390 kW | 1000 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 671 hp | 637 hp | 469 hp | 523 hp | 1341 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 627 lb-ft | 612 lb-ft | 369 lb-ft | 472 lb-ft | 1106 lb-ft | 472 lb-ft |
| 0-60 mph | 3 s | 3.1 s | 4.9 s | 3.9 s | 1.9 s | 3.8 s |
| Top Speed | 162 mph | 155 mph | 137 mph | 152 mph | 250 mph | 155 mph |
| Performance Score | 7.5 | 7.3 | 5.7 | 6.5 | 8.8 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT quattro | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 196.5 in | 195.8 in | 196.5 in | 165.4 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 85 in | 84.4 in | 85 in | - Width (with Mirrors) | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 77.2 in | 77.4 in | 77.2 in | 78.7 in | 77.4 in |
| Height | 54.4 in | 55.5 in | 55.5 in | 55.5 in | 47.2 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 114.2 in | 114.3 in | 114.2 in | 110.2 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo | Audi e-tron GT RS | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Audi e-tron GT quattro | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 5119 lb | 5126 lb | 5029 lb | 5060 lb | 4409 lb | 4771 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.9 ft3 | 12.9 ft3 | 15.8 ft3 | 14.3 ft3 | 5.3 ft3 | 14.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 42.8 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 2.5 | 4.9 |