Global EVs Ranked by Length

Longest and shortest electric cars. Units: mm.
# Car make and model Median value: 4720 mm
1. GMC Sierra EV Denali Edition 1 (2024-2025) 5929
1. GMC Sierra EV Extended Range (2025-…) 5929
1. GMC Sierra EV Max Range (2025-…) 5929
2. Chevrolet Silverado EV LT (RST) Max Range (2024-…) 5920
2. Chevrolet Silverado EV Work Truck Extended Range (2024-…) 5920
2. Chevrolet Silverado EV Work Truck Max Range (2024-…) 5920
2. Chevrolet Silverado EV Trail Boss Max Range (2025-…) 5920
2. Chevrolet Silverado EV LT (RST) Extended Range (2025-…) 5920
2. Chevrolet Silverado EV LT Standard Range (2025-…) 5920
2. Chevrolet Silverado EV Trail Boss Extended Range (2025-…) 5920
2. Chevrolet Silverado EV Work Truck Standard Range (2025-…) 5920
3. Ford F-150 Lightning Extended Range (2022-…) 5911
3. Ford F-150 Lightning Standard Range (2022-…) 5911
4. Cadillac Escalade IQ First Edition (2024-…) 5698
5. Tesla Cybertruck Cyberbeast (2024-…) 5683
5. Tesla Cybertruck Long Range RWD (2025-…) 5683
5. Tesla Cybertruck All-Wheel Drive (2023-…) 5683
6. Cadillac Celestiq (2024-…) 5517
7. Rivian R1T Quad-Motor AWD Large (2022-2024) 5514
7. Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD Standard+ (2023-2024) 5514
7. Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD Large (2023-2024) 5514
7. Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD Max (2023-2024) 5514
7. Rivian R1T Dual-Motor AWD Standard (2022-2024) 5514
7. Rivian R1T Dual-Motor AWD Standard+ (2022-2024) 5514
7. Rivian R1T Dual-Motor AWD Large (2022-2024) 5514
7. Rivian R1T Dual-Motor AWD Max (2022-2024) 5514
7. Rivian R1T Dual-Motor Standard (2025-...) 5514
7. Rivian R1T Dual-Motor Large (2025-...) 5514
7. Rivian R1T Dual-Motor Max (2025-...) 5514
7. Rivian R1T Performance Dual-Motor Large (2025-...) 5514
7. Rivian R1T Performance Dual-Motor Max (2025-...) 5514
7. Rivian R1T Tri-Motor Max (2025-...) 5514
8. GMC Hummer EV Pickup 3X Extended Range (2021-…) 5507
8. GMC Hummer EV Pickup 2X (2023-…) 5507
8. GMC Hummer EV Pickup 3X Standard Range (2023-…) 5507
9. Rolls-Royce Spectre (2023-…) 5453
10. Ford e-Tourneo Custom L2 160 kW (2024-...) 5450
10. Ford e-Tourneo Custom L2 210 kW (2024-...) 5450
11. BMW i7 xDrive60 (2022-…) 5391
11. BMW i7 M70 xDrive (2023-…) 5391
11. BMW i7 eDrive50 (2023-…) 5391
12. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 41 kWh (2019-2020) 5370
12. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh (2022-2023) 5370
12. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh (2020-2023) 5370
12. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh (2024-...) 5370
12. Mercedes EQV 300 Extra-Long (2020-2024) 5370
12. Mercedes EQV 250 Extra Long (2021-2024) 5370
12. Mercedes EQV 250 Extra Long (2024-...) 5370
12. Mercedes EQV 300 Extra-Long (2024-...) 5370
13. Peugeot e-Traveller L3 50 kWh (2024-...) 5333
13. Peugeot e-Traveller L3 75 kWh (2024-...) 5333
13. Citroën e-SpaceTourer XL 50 kWh (2024-…) 5333
13. Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh (2024-…) 5333
14. Toyota Proace Verso Electric L2 75 kWh (2024-...) 5331
14. Opel Zafira Electric Life L3 50 kWh (2024-...) 5331
14. Opel Zafira Electric Life L3 75 kWh (2024-...) 5331
15. Peugeot e-Expert Combi Long 50 kWh (2021-2024) 5309
15. Peugeot e-Traveller Long 50 kWh (2020-2024) 5309
16. Peugeot e-Expert Combi Long 75 kWh (2021-2024) 5308
16. Peugeot e-Traveller Long 75 kWh (2021-2024) 5308
16. Citroën e-Jumpy Combi XL 50 kWh (2020-2024) 5308
16. Citroën e-Jumpy Combi XL 75 kWh (2020-2024) 5308
16. Citroën e-SpaceTourer XL 50 kWh (2020-2024) 5308
16. Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh (2021-2024) 5308
17. Toyota Proace Verso Electric L 75 kWh (2021-2024) 5306
17. Toyota Proace Verso Electric L 50 kWh (2021-2024) 5306
17. Opel Zafira Electric Life L 50 kWh (2020-2024) 5306
17. Opel Zafira Electric Life L 75 kWh (2021-2024) 5306
17. Fiat E-Ulysse L3 50 kWh (2022-2024) 5306
17. Fiat E-Ulysse L3 75 kWh (2022-2024) 5306
18. Bollinger Motors B2 120 kWh 5270
19. Faraday Future FF 91 2.0 Futurist Alliance (2023-…) 5250
20. Dodge Charger Daytona 2DR R/T (2024-...) 5248
20. Dodge Charger Daytona 2DR Scat Pack (2024-...) 5248
21. Mercedes EQS 450+ (2024-…) 5223
21. Mercedes EQS 450 4MATIC (2024-…) 5223
21. Mercedes EQS 580 4MATIC (2024-…) 5223
21. Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ (2024-…) 5223
21. Mercedes EQS 500 4MATIC (2024-…) 5223
22. Cadillac Vistiq AWD (2025-…) 5222
23. Mercedes EQS 450+ (2021-2024) 5216
23. Mercedes EQS 580 4MATIC (2021-2024) 5216
23. Mercedes EQS 350 (2021-2022) 5216
23. Mercedes EQS 450 4MATIC (2022-2024) 5216
23. Mercedes EQS 500 4MATIC (2022-2024) 5216
23. Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ (2022-2024) 5216
24. Hongqi E-HS9 84 kWh (2022-...) 5209
24. Hongqi E-HS9 99 kWh (2022-...) 5209
24. Hongqi E-HS9 120 kWh (2023-...) 5209
25. Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh (2019-2020) 5140
25. Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh (2022-2023) 5140
25. Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh (2020-2023) 5140
25. Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh (2024-...) 5140
25. Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh (2024-...) 5140
25. Mercedes EQV 300 Long (2020-2024) 5140
25. Mercedes EQV 250 Long (2021-2024) 5140
25. Mercedes EQV 250 Long (2024-...) 5140
25. Mercedes EQV 300 Long (2024-...) 5140
26. Lotus Emeya 600 (2024-...) 5139
26. Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) (2024-...) 5139
26. Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) (2024-...) 5139
27. Genesis Electrified G80 AWD (2025-…) 5135
28. Mercedes EQS SUV 450+ (2022-2023) 5125
28. Mercedes EQS SUV 450 4MATIC (2022-2023) 5125
28. Mercedes EQS SUV 580 4MATIC (2022-2023) 5125
28. Mercedes EQS SUV 500 4MATIC (2022-2023) 5125
28. Mercedes EQS SUV 450+ (2023-…) 5125
28. Mercedes EQS SUV 450 4MATIC (2023-…) 5125
28. Mercedes EQS SUV 500 4MATIC (2023-…) 5125
28. Mercedes EQS SUV 580 4MATIC (2023-…) 5125
28. Mercedes EQS SUV Maybach 680 (2024-…) 5125
29. VinFast VF 9 Eco (2024-…) 5119
29. VinFast VF 9 Plus (2024-…) 5119
30. Drako Motors GTE First Edition (2020-…) 5105
31. Lotus Eletre 600 (2023-…) 5103
31. Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) (2023-…) 5103
31. Lotus Eletre S (600 GT/GT SE/Sport SE) (2023-…) 5103
32. NIO ET7 Standard Range (2022-…) 5101
32. NIO ET7 Long Range (2022-…) 5101
33. Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard (2022-2024) 5100
33. Rivian R1S Quad-Motor AWD Large (2022-2024) 5100
33. Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard+ (2022-2024) 5100
33. Rivian R1S Dual-Motor AWD Large (2022-2024) 5100
33. Rivian R1S Dual-Motor AWD Max (2022-2024) 5100
33. Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD Standard+ (2023-2024) 5100
33. Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD Large (2023-2024) 5100
33. Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD Max (2023-2024) 5100
33. Rivian R1S Dual-Motor Standard (2025-...) 5100
33. Rivian R1S Dual-Motor Large (2025-...) 5100
33. Rivian R1S Dual-Motor Max (2025-...) 5100
33. Rivian R1S Performance Dual-Motor Large (2025-...) 5100
33. Rivian R1S Performance Dual-Motor Max (2025-...) 5100
33. Rivian R1S Tri-Motor Max (2025-...) 5100
34. NIO EL8 Standard Range (2024-…) 5099
34. NIO EL8 Long Range (2024-…) 5099
35. Lightyear 0 (2022-2023) 5083
36. BMW i5 eDrive40 (2023-2025) 5060
36. BMW i5 M60 xDrive (2023-2025) 5060
36. BMW i5 xDrive40 (2024-2025) 5060
36. BMW i5 eDrive40 (2025-…) 5060
36. BMW i5 M60 xDrive (2025-…) 5060
36. BMW i5 xDrive40 (2025-…) 5060
36. BMW i5 Touring eDrive40 (2024-2025) 5060
36. BMW i5 Touring M60 xDrive (2024-2025) 5060
36. BMW i5 Touring eDrive40 (2025-…) 5060
36. BMW i5 Touring M60 xDrive (2025-…) 5060
36. Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD (2025-…) 5060
36. Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD (2025-…) 5060
36. Hyundai Ioniq 9 Performance AWD (2025-…) 5060
37. Tesla Model X Plaid (2021-…) 5057
37. Tesla Model X Dual Motor (2021-…) 5057
37. Tesla Model X Plaid (2025-…) 5057
37. Tesla Model X Dual Motor (2025-…) 5057
38. Tesla Model X 75D (2016-2019) 5052
38. Tesla Model X 90D (2016-2017) 5052
38. Tesla Model X P90D (2016) 5052
38. Tesla Model X 100D (2017-2019) 5052
38. Tesla Model X P100D (2016-2019) 5052
38. Tesla Model X Standard Range (2019-2020) 5052
38. Tesla Model X Long Range (2019-2020) 5052
38. Tesla Model X Performance (2020-2021) 5052
38. Tesla Model X 60D (2016-2017) 5052
38. Tesla Model X Long Range Plus (2020-2021) 5052
38. Tesla Model X Performance (2019-2020) 5052
39. Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW (2024-...) 5050
39. Ford e-Tourneo Custom L1 210 kW (2024-...) 5050
40. Volvo EX90 Single Motor (2024-…) 5037
40. Volvo EX90 Twin Motor (2024-…) 5037
40. Volvo EX90 Twin Motor Performance (2024-…) 5037
41. Lucid Gravity Grand Touring (2024-…) 5034
42. Acura ZDX A-Spec RWD (2024-…) 5022
42. Acura ZDX A-Spec AWD (2024-…) 5022
42. Acura ZDX Type S AWD (2024-…) 5022
43. Tesla Model S Plaid (2021-…) 5021
43. Tesla Model S Dual Motor (2021-…) 5021
43. Tesla Model S Dual Motor (2025-…) 5021
43. Tesla Model S Plaid (2025-…) 5021
44. Kia EV9 GT Line AWD (2023-…) 5015
44. Kia EV9 GT (2025-…) 5015
45. Kia EV9 Long Range RWD (2023-…) 5010
45. Kia EV9 Long Range AWD (2023-…) 5010
45. Kia EV9 Standard Range RWD (2023-…) 5010
46. Lucid Air Sapphire (2023-…) 5005
46. Genesis Electrified G80 AWD (2022-…) 5005
46. Cadillac Lyriq AWD (2022-…) 5005
46. Cadillac Lyriq RWD (2022-…) 5005
47. Audi e-tron GT S (2024-…) 5004
47. Audi e-tron GT quattro (2025-…) 5004
48. Volvo ES90 Single Motor Extended Range (2025-…) 5000
48. Volvo ES90 Twin Motor (2025-…) 5000
48. Volvo ES90 Twin Motor Performance (2025-…) 5000
49. GMC Hummer EV SUV 3X (2023-…) 4999
49. GMC Hummer EV SUV 2X (2024-…) 4999
49. Xiaomi YU7 (2025-...) 4999
49. Xiaomi YU7 Pro (2025-...) 4999
49. Xiaomi YU7 Max (2025-...) 4999
50. Audi e-tron GT RS (2024-…) 4997
50. Audi e-tron GT RS Performance (2024-…) 4997
50. Xiaomi SU7 (2024-...) 4997
50. Xiaomi SU7 Pro (2024-...) 4997
50. Xiaomi SU7 Max (2024-...) 4997
51. BYD Han AWD (2023-…) 4995
52. Audi e-tron GT RS (2021-2024) 4990
52. Audi e-tron GT quattro (2021-2024) 4990
53. Peugeot e-Traveller L2 50 kWh (2024-...) 4983
53. Peugeot e-Traveller L2 75 kWh (2024-...) 4983
53. Citroën e-SpaceTourer M 50 kWh (2024-…) 4983
53. Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh (2024-…) 4983
54. Toyota Proace Verso Electric L1 50 kWh (2024-...) 4981
54. Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024-...) 4981
54. Opel Zafira Electric Life L2 50 kWh (2024-...) 4981
54. Opel Zafira Electric Life L2 75 kWh (2024-...) 4981
55. Lucid Air Pure AWD (2023-2024) 4975
55. Lucid Air Touring (2022-…) 4975
55. Lucid Air Grand Touring (2022-…) 4975
55. Lucid Air Dream Edition Range (2021-2022) 4975
55. Lucid Air Dream Edition Performance (2021-2022) 4975
55. Lucid Air Pure RWD (2022-…) 4975
55. Lucid Air Grand Touring Performance (2022-2024) 4975
55. Lucid Air Touring (2025-...) 4975
56. Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2021-2024) 4974
56. Porsche Taycan 4 Cross Turismo (2021-2024) 4974
56. Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (2021-2024) 4974
56. Porsche Taycan 4S Cross Turismo (2021-2024) 4974
56. Porsche Taycan 4 Cross Turismo (2024-…) 4974
56. Porsche Taycan 4S Cross Turismo (2024-…) 4974
56. Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (2024-…) 4974
56. Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2024-…) 4974
57. Tesla Model S 60 (2013-2015) 4970
57. Tesla Model S 60D (2016-2017) 4970
57. Tesla Model S P85 (2012-2014) 4970
57. Tesla Model S P85D (2014-2016) 4970
57. Tesla Model S 90D (2016-2017) 4970
57. Tesla Model S P90D (2016-2017) 4970
57. Tesla Model S 75 (2016-2017) 4970
57. Tesla Model S 75D (2016-2019) 4970
57. Tesla Model S 100D (2017-2019) 4970
57. Tesla Model S P100D (2016-2019) 4970
57. Tesla Model S 70 (2016) 4970
57. Tesla Model S 70D (2016) 4970
57. Tesla Model S 85 (2012-2016) 4970
57. Tesla Model S 85D (2015-2016) 4970
57. Tesla Model S Standard Range (2019-2020) 4970
57. Tesla Model S Performance (2020-2021) 4970
57. Tesla Model S Long Range (2019-2020) 4970
57. Tesla Model S Long Range Plus (2020-2021) 4970
57. Tesla Model S 60 (2016-2017) 4970
57. Tesla Model S 70 (2015-2016) 4970
57. Tesla Model S 70D (2015-2016) 4970
57. Tesla Model S 90D (2015-2016) 4970
57. Tesla Model S P90D (2015-2016) 4970
57. Tesla Model S Performance (2019-2020) 4970
57. BYD Tang Flagship (2024-…) 4970
58. Porsche Taycan Turbo GT (2024-…) 4968
58. Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package (2024-…) 4968
59. BMW iX xDrive45 (2025-...) 4965
59. BMW iX xDrive60 (2025-...) 4965
59. BMW iX M70 xDrive (2025-...) 4965
60. Mercedes EQE AMG 43 4MATIC (2022-…) 4964
60. Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ (2022-…) 4964
61. Porsche Taycan Turbo S (2020-2024) 4963
61. Porsche Taycan 4S (2020-2024) 4963
61. Porsche Taycan Turbo (2020-2024) 4963
61. Porsche Taycan RWD (2021-2024) 4963
61. Porsche Taycan 4S Plus (2020-2024) 4963
61. Porsche Taycan GTS (2022-2024) 4963
61. Porsche Taycan RWD Plus (2021-2024) 4963
61. Porsche Taycan RWD (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan RWD Plus (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan 4S (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan 4S Plus (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan Turbo (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan Turbo S (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan 4 (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan 4 Plus (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan GTS (2024-...) 4963
61. Porsche Taycan 4S Plus Sport Turismo (2022-2024) 4963
61. Porsche Taycan 4S Sport Turismo (2022-2024) 4963
61. Porsche Taycan GTS Sport Turismo (2022-2024) 4963
61. Porsche Taycan RWD Plus Sport Turismo (2022-2024) 4963
61. Porsche Taycan RWD Sport Turismo (2022-2024) 4963
61. Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo (2022-2024) 4963
61. Porsche Taycan Turbo Sport Turismo (2022-2024) 4963
61. Porsche Taycan RWD Sport Turismo (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan RWD Plus Sport Turismo (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan 4S Sport Turismo (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan 4S Plus Sport Turismo (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan Turbo Sport Turismo (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo (2024-…) 4963
61. Porsche Taycan GTS Sport Turismo (2024-...) 4963
62. Volkswagen ID.Buzz Long Pro S (2024-…) 4962
62. Volkswagen ID.Buzz Long GTX (2024-…) 4962
62. Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION (2024-…) 4962
63. Volkswagen ID.7 Pro (2023-…) 4961
63. Volkswagen ID.7 Pro S (2024-…) 4961
63. Volkswagen ID.7 Tourer Pro (2024-…) 4961
63. Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (2024-…) 4961
63. Volkswagen ID.7 Tourer GTX (2024-…) 4961
63. Volkswagen ID.7 GTX (2024-…) 4961
64. Toyota Proace Verso Electric M 50 kWh (2021-2024) 4959
64. Toyota Proace Verso Electric M 75 kWh (2021-2024) 4959
64. Peugeot e-Expert Combi Standard 50 kWh (2021-2024) 4959
64. Peugeot e-Traveller Standard 50 kWh (2020-2024) 4959
64. Opel Zafira Electric Life M 50 kWh (2020-2024) 4959
64. Opel Zafira Electric Life M 75 kWh (2021-2024) 4959
64. Maserati GranTurismo Folgore (2024-…) 4959
65. Peugeot e-Expert Combi Standard 75 kWh (2021-2024) 4956
65. Peugeot e-Traveller Standard 75 kWh (2021-2024) 4956
65. Fiat E-Ulysse L2 50 kWh (2022-2024) 4956
65. Fiat E-Ulysse L2 75 kWh (2022-2024) 4956
65. Citroën e-Jumpy Combi M 50 kWh (2020-2024) 4956
65. Citroën e-Jumpy Combi M 75 kWh (2020-2024) 4956
65. Citroën e-SpaceTourer M 50 kWh (2020-2024) 4956
65. Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh (2021-2024) 4956
66. Zeekr 001 Long Range RWD (2023-…) 4955
66. Zeekr 001 Performance AWD (2023-…) 4955
66. Zeekr 001 Privilege AWD (2023-…) 4955
66. Maserati GranCabrio Folgore (2024-…) 4955
67. BMW iX xDrive40 (2021-2025) 4953
67. BMW iX xDrive50 (2021-2025) 4953
67. BMW iX M60 xDrive (2022-2025) 4953
68. Mercedes EQE 300 (2022-…) 4946
68. Mercedes EQE 350 (2022-2023) 4946
68. Mercedes EQE 350 4MATIC (2022-…) 4946
68. Mercedes EQE 500 4MATIC (2022-…) 4946
68. Mercedes EQE 350+ (2022-2024) 4946
68. Mercedes EQE 350+ (2024-…) 4946
69. MG IM5 Standard Range (2025-...) 4931
69. MG IM5 Long Range (2025-...) 4931
69. MG IM5 Performance (2025-...) 4931
70. Audi A6 Sportback e-tron Performance (2024-…) 4928
70. Audi S6 Sportback e-tron (2024-…) 4928
70. Audi A6 Sportback e-tron (2024-…) 4928
70. Audi A6 Sportback e-tron quattro (2024-…) 4928
70. Audi A6 Avant e-tron Performance (2024-…) 4928
70. Audi S6 Avant e-tron (2024-…) 4928
70. Audi A6 Avant e-tron (2024-…) 4928
70. Audi A6 Avant e-tron quattro (2024-…) 4928
71. Mercedes EQT 200 Long (2024-…) 4922
72. Mazda 6e (2025-…) 4921
72. Mazda 6e Long Range (2025-…) 4921
73. Audi Q8 e-tron 50 quattro (2022-…) 4915
73. Audi Q8 e-tron 55 quattro (2022-…) 4915
73. Audi SQ8 e-tron (2023-…) 4915
73. Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro (2022-…) 4915
73. Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro (2022-…) 4915
73. Audi SQ8 Sportback e-tron (2023-…) 4915
74. NIO EL7 Long Range (2022-…) 4912
74. NIO EL7 Standard Range (2022-…) 4912
74. Pininfarina Battista (2022-...) 4912
74. Pininfarina B95 (2025-...) 4912
75. Nissan Townstar Evalia EV L2 (2024-…) 4911
76. Renault Grand Kangoo E-Tech Electric (2024-…) 4910
77. Voyah Free Electric Long Range (2022-...) 4905
78. MG IM6 Long Range (2025-...) 4904
78. MG IM6 Performance (2025-...) 4904
79. Audi e-tron S (2020-2022) 4902
79. Audi e-tron Sportback S (2020-2022) 4902
80. Audi e-tron 55 quattro (2019-2022) 4901
80. Audi e-tron 50 quattro (2019-2022) 4901
80. Audi e-tron Sportback 50 quattro (2020-2022) 4901
80. Audi e-tron Sportback 55 quattro (2020-2022) 4901
81. Polestar 3 Long Range Dual Motor (2024-…) 4900
81. Polestar 3 Long Range Performance (2024-…) 4900
81. Polestar 3 Long Range Single Motor (2024-…) 4900
82. Sony Vision-S 01 4895
82. Honda Clarity Electric (2017-2019) 4895
83. XPENG G9 AWD Performance (2023-…) 4891
83. XPENG G9 RWD Long Range (2023-…) 4891
83. XPENG G9 RWD Standard Range (2023-…) 4891
84. XPENG P7 AWD Performance (2023-…) 4888
84. XPENG P7 RWD Long Range (2023-…) 4888
84. XPENG P7 Wing Edition (2023-…) 4888
84. Jeep Wagoneer S (2024-…) 4888
85. Chevrolet Blazer EV AWD (2023-…) 4883
85. Chevrolet Blazer EV RWD (2023-…) 4883
85. Chevrolet Blazer EV Performance AWD (2024-…) 4883
85. Chevrolet Blazer EV FWD (2025-…) 4883
86. Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC (2022-…) 4879
86. Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ (2023-…) 4879
87. Honda Prologue FWD (2024-2025) 4877
87. Honda Prologue AWD (2024-2025) 4877
87. Honda Prologue AWD (2025-...) 4877
87. Honda Prologue FWD (2025-...) 4877
88. GWM ORA 07 (2024-…) 4871
88. GWM ORA 07 GT (2024-…) 4871
89. BYD Tang Flagship (2022-2024) 4870
90. Maserati Grecale Folgore (2024-…) 4865
91. Mercedes EQE SUV 350+ (2022-2023) 4863
91. Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2022-2023) 4863
91. Mercedes EQE SUV 300 (2023-…) 4863
91. Mercedes EQE SUV 350 4MATIC (2022-…) 4863
91. Mercedes EQE SUV 350+ (2023-…) 4863
91. Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2023-…) 4863
92. Hyundai Ioniq 6 Standard Range RWD (2023-…) 4855
92. Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD (2022-…) 4855
92. Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD (2022-…) 4855
93. NIO EL6 Long Range (2023-…) 4854
93. NIO EL6 Standard Range (2023-…) 4854
94. Polestar 4 Long Range Dual Motor (2024-…) 4840
94. Polestar 4 Long Range Single Motor (2024-…) 4840
94. Chevrolet Equinox EV FWD (2024-…) 4840
94. Chevrolet Equinox EV AWD (2024-…) 4840
95. DS 8 FWD (2025-...) 4834
95. DS 8 FWD Long Range (2025-...) 4834
95. DS 8 AWD Long Range (2025-...) 4834
96. BYD Sealion 7 Comfort RWD (2024-...) 4830
96. BYD Sealion 7 Design AWD (2024-...) 4830
96. BYD Sealion 7 Excellence AWD (2024-...) 4830
97. Cadillac Optiq AWD (2024-…) 4820
97. Cadillac Optiq V (2025-…) 4820
97. Cadillac Lyriq V (2025-…) 4820
98. Lexus RZ 450e (2022-…) 4805
98. Lexus RZ 300e (2024-…) 4805
98. Lexus RZ 500e (2025-…) 4805
98. Lexus RZ 550e F Sport (2025-…) 4805
98. Lexus RZ 350e (2025-…) 4805
99. BYD Seal Design RWD (2022-…) 4800
99. BYD Seal Excellence AWD (2022-…) 4800
99. BYD Seal Comfort RWD (2025-…) 4800
100. Peugeot e-5008 73 kWh FWD (2024-…) 4791
100. Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor AWD (2025-…) 4791
100. Peugeot e-5008 98 kWh Long Range FWD (2024-…) 4791
101. Tesla Model Y RWD (2025-...) 4790
101. Tesla Model Y Long Range AWD (2025-...) 4790
101. Tesla Model Y Long Range RWD (2025-...) 4790
101. NIO ET5 Standard Range (2022-…) 4790
101. NIO ET5 Long Range (2022-…) 4790
101. NIO ET5 Touring Long Range (2023-…) 4790
101. NIO ET5 Touring Standard Range (2023-…) 4790
102. Zeekr 7X Premium RWD (2025-...) 4787
102. Zeekr 7X Long Range RWD (2025-...) 4787
102. Zeekr 7X Performance AWD (2025-...) 4787
103. BYD Seal U Comfort (2024-...) 4785
103. BYD Seal U Design (2024-...) 4785
104. Porsche Macan 4 Electric (2024-…) 4784
104. Porsche Macan Turbo Electric (2024-…) 4784
104. Porsche Macan RWD Electric (2024-…) 4784
104. Porsche Macan 4S Electric (2024-…) 4784
105. BMW i4 M50 (2021-2024) 4783
105. BMW i4 eDrive40 (2021-2024) 4783
105. BMW i4 eDrive35 (2022-2024) 4783
105. BMW i4 eDrive35 (2024-2025) 4783
105. BMW i4 eDrive40 (2024-2025) 4783
105. BMW i4 xDrive40 (2024-2025) 4783
105. BMW i4 M50 (2024-2025) 4783
105. BMW i4 eDrive35 (2025-...) 4783
105. BMW i4 eDrive40 (2025-...) 4783
105. BMW i4 xDrive40 (2025-...) 4783
105. BMW i4 M60 xDrive (2025-...) 4783
106. Fisker Ocean Ultra (2023-2024) 4775
106. Fisker Ocean Extreme (2023-2024) 4775
107. Audi Q6 e-tron quattro (2024-…) 4771
107. Audi SQ6 e-tron (2024-…) 4771
107. Audi Q6 e-tron (2024-…) 4771
107. Audi Q6 e-tron Performance (2024-…) 4771
107. Audi Q6 Sportback e-tron (2025-…) 4771
107. Audi Q6 Sportback e-tron Performance (2025-…) 4771
107. Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025-…) 4771
107. Audi SQ6 Sportback e-tron (2025-…) 4771
108. Mercedes EQC 400 4MATIC (2019-2023) 4762
109. Opel Combo Electric Life XL 52 kWh (2024-...) 4760
110. Peugeot e-Rifter XL 50 kWh (2024-...) 4755
111. Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh (2021-2024) 4753
111. Toyota Proace City Verso Electric L2 52 kWh (2024-...) 4753
111. Peugeot e-Rifter Long 50 kWh (2021-2024) 4753
111. Opel Combo Electric Life XL 50 kWh (2021-2024) 4753
111. Citroën e-Berlingo XL 50 kWh (2021-2024) 4753
111. Citroën e-Berlingo XL 50 kWh (2024-…) 4753
111. XPENG G6 RWD Standard Range (2024-...) 4753
111. XPENG G6 RWD Long Range (2024-...) 4753
111. XPENG G6 AWD Performance (2024-...) 4753
112. Tesla Model Y Standard Range RWD (2021-2025) 4751
112. Tesla Model Y Performance (2020-2025) 4751
112. Tesla Model Y Long Range AWD (2022-2025) 4751
112. Tesla Model Y Standard Range AWD (2022-2023) 4751
112. Tesla Model Y Long Range AWD (2020-2021) 4751
112. Tesla Model Y Long Range RWD (2024-2025) 4751
113. VinFast VF 8 Eco (2024-…) 4750
113. VinFast VF 8 Plus (2024-…) 4750
113. VinFast VF 8 Eco (2023-2024) 4750
113. VinFast VF 8 Plus (2023-2024) 4750
114. Ford Mustang Mach-E Rally (2024-…) 4749
115. Renault Fluence Z.E. (2011-2014) 4748
116. Rimac Nevera (2022-…) 4745
117. Ford Mustang Mach-E GT (2022-2023) 4743
117. Ford Mustang Mach-E GT (2023-…) 4743
117. Ford Mustang Mach-E GT (2021-2022) 4743
118. Leapmotor C10 (2024-..) 4739
119. BMW iX3 Gen 1 (2020-2021) 4734
119. BMW iX3 Gen 2 (2021-…) 4734
120. Kia EV4 Sedan Long Range (2025-…) 4730
120. Kia EV4 Sedan Standard Range (2025-…) 4730
121. Tesla Model 3 Long Range RWD (2024-…) 4724
122. Mercedes CLA 250+ (2025-...) 4723
122. Mercedes CLA 350 4MATIC (2025-...) 4723
123. Tesla Model 3 Long Range AWD (2023-…) 4720
123. Tesla Model 3 RWD (2023-2025) 4720
123. Tesla Model 3 Performance (2024-…) 4720
123. Tesla Model 3 RWD (2025-…) 4720
124. Hyundai Ioniq 5 N (2023-…) 4715
124. Genesis Electrified GV70 AWD (2022-…) 4715
124. Genesis Electrified GV70 AWD (2025-…) 4715
124. KGM Torres EVX (2024-...) 4715
